fix(exec source): Fix graceful shutdown behavior
Previously, the exec source would abort whenever Vector was shutting
down but this is unexpected behavior. The expected behavior is that
the exec source will wait for its subprocess to exit.
In addition, to support this behavior, a SIGTERM is sent to the child
process when Vector starts shutting down so that the subprocess can
handle this and gracefully shutdown.
Fixes: #11884
Signed-off-by: Jesse Szwedko [email protected]
Deploy Preview for vector-project ready!
| Name | Link |
|---|---|
| Latest commit | 634d9107b69d141273f169de0366c4605468bb3b |
| Latest deploy log | https://app.netlify.com/sites/vector-project/deploys/62f65580f13bf50008418cf6 |
| Deploy Preview | https://deploy-preview-11907--vector-project.netlify.app |
| Preview on mobile | Toggle QR Code...Use your smartphone camera to open QR code link. |
To edit notification comments on pull requests, go to your Netlify site settings.
Soak Test Results
Baseline: c684f408eadc3ff7a3a7e86c90b2378cad28c3bd Comparison: b016c6b201f1d2496d83c61d5c36a471467bf233 Total Vector CPUs: 4
Explanation
A soak test is an integrated performance test for vector in a repeatable rig, with varying configuration for vector. What follows is a statistical summary of a brief vector run for each configuration across SHAs given above. The goal of these tests are to determine, quickly, if vector performance is changed and to what degree by a pull request. Where appropriate units are scaled per-core.
The table below, if present, lists those experiments that have experienced a statistically significant change in their throughput performance between baseline and comparision SHAs, with 90.0% confidence OR have been detected as newly erratic. Negative values mean that baseline is faster, positive comparison. Results that do not exhibit more than a ±5% change in mean throughput are discarded. An experiment is erratic if its coefficient of variation is greater than 0.3. The abbreviated table will be omitted if no interesting changes are observed.
No interesting changes in throughput with confidence ≥ 90.00% and absolute Δ mean >= ±5%:
Fine details of change detection per experiment.
| experiment | Δ mean | Δ mean % | confidence | baseline mean | baseline stdev | baseline stderr | baseline outlier % | baseline CoV | comparison mean | comparison stdev | comparison stderr | comparison outlier % | comparison CoV | erratic | declared erratic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| socket_to_socket_blackhole | 1.05MiB | 4.07 | 100.00% | 25.84MiB | 162.21KiB | 6.59KiB | 0 | 0.00612622 | 26.89MiB | 279.09KiB | 11.07KiB | 0 | 0.0101292 | False | False |
| http_pipelines_blackhole_acks | 16.2KiB | 2.59 | 45.49% | 625.96KiB | 448.95KiB | 18.45KiB | 0 | 0.716605 | 642.16KiB | 469.52KiB | 19.4KiB | 0 | 0.730531 | True | True |
| datadog_agent_remap_blackhole | 1.14MiB | 2.55 | 100.00% | 44.63MiB | 1000.03KiB | 40.62KiB | 0 | 0.0218641 | 45.77MiB | 882.1KiB | 35.92KiB | 0 | 0.0188069 | False | False |
| datadog_agent_remap_datadog_logs | 1.39MiB | 2.16 | 100.00% | 64.28MiB | 965.53KiB | 39.22KiB | 0 | 0.0146565 | 65.67MiB | 1.48MiB | 61.87KiB | 0 | 0.0225178 | False | False |
| http_to_http_json | 418.32KiB | 2.05 | 100.00% | 19.96MiB | 793.91KiB | 32.2KiB | 0 | 0.0388125 | 20.37MiB | 833.18KiB | 33.01KiB | 0 | 0.039917 | False | False |
| syslog_regex_logs2metric_ddmetrics | 140.46KiB | 1.17 | 99.97% | 11.68MiB | 834.21KiB | 38.2KiB | 0 | 0.0696634 | 11.82MiB | 191.88KiB | 7.83KiB | 0 | 0.0158413 | False | False |
| datadog_agent_remap_datadog_logs_acks | 672.08KiB | 1.03 | 100.00% | 63.71MiB | 1.1MiB | 45.74KiB | 0 | 0.0172897 | 64.36MiB | 1.15MiB | 47.75KiB | 0 | 0.017819 | False | False |
| syslog_humio_logs | 169.76KiB | 1.02 | 99.27% | 16.3MiB | 1.35MiB | 62.6KiB | 0 | 0.0824913 | 16.47MiB | 170.99KiB | 6.91KiB | 0 | 0.0101303 | False | False |
| syslog_log2metric_splunk_hec_metrics | 160.78KiB | 0.95 | 99.55% | 16.45MiB | 244.46KiB | 9.73KiB | 0 | 0.0145016 | 16.61MiB | 1.18MiB | 55.44KiB | 0 | 0.0712819 | False | False |
| http_pipelines_blackhole | 4.53KiB | 0.71 | 13.39% | 634.1KiB | 442.9KiB | 18.33KiB | 0 | 0.697876 | 638.63KiB | 476.9KiB | 19.65KiB | 0 | 0.746116 | True | True |
| syslog_loki | 23.23KiB | 0.18 | 30.42% | 12.58MiB | 1.21MiB | 56.26KiB | 0 | 0.0957686 | 12.6MiB | 414.66KiB | 19.01KiB | 0 | 0.0320921 | False | False |
| splunk_hec_to_splunk_hec_logs_noack | 1.58KiB | 0.01 | 6.64% | 23.84MiB | 338.74KiB | 13.83KiB | 0 | 0.0138653 | 23.84MiB | 321.82KiB | 13.01KiB | 0 | 0.0131722 | False | False |
| splunk_hec_to_splunk_hec_logs_acks | 796.63B | 0 | 2.33% | 23.84MiB | 439.63KiB | 17.95KiB | 0 | 0.0179917 | 23.84MiB | 484.2KiB | 19.62KiB | 0 | 0.0198156 | False | False |
| splunk_hec_indexer_ack_blackhole | -556.16B | -0 | 2.31% | 23.84MiB | 328.07KiB | 13.28KiB | 0 | 0.0134259 | 23.84MiB | 324.81KiB | 13.26KiB | 0 | 0.0132929 | False | False |
| fluent_elasticsearch | -8.79KiB | -0.01 | 65.99% | 79.47MiB | 55.12KiB | 2.23KiB | 0 | 0.000676779 | 79.46MiB | 220.89KiB | 8.93KiB | 0 | 0.00271239 | False | False |
| http_to_http_noack | -1.42KiB | -0.01 | 7.23% | 23.84MiB | 261.46KiB | 10.56KiB | 0 | 0.0107011 | 23.84MiB | 285.71KiB | 11.54KiB | 0 | 0.0116943 | False | False |
| datadog_agent_remap_blackhole_acks | -73.72KiB | -0.16 | 64.13% | 44.54MiB | 1.49MiB | 62.27KiB | 0 | 0.0334147 | 44.47MiB | 1.21MiB | 50.69KiB | 0 | 0.027245 | False | False |
| http_datadog_filter_blackhole | -29.25KiB | -0.46 | 55.96% | 6.17MiB | 622.15KiB | 25.27KiB | 0 | 0.0983361 | 6.14MiB | 693.41KiB | 28.24KiB | 0 | 0.110108 | False | True |
| splunk_transforms_splunk3 | -74.3KiB | -0.77 | 52.87% | 9.46MiB | 1.77MiB | 73.42KiB | 0 | 0.186809 | 9.39MiB | 1.74MiB | 72.41KiB | 0 | 0.185201 | False | False |
| syslog_splunk_hec_logs | -132.41KiB | -0.8 | 100.00% | 16.24MiB | 157.65KiB | 6.37KiB | 0 | 0.0094702 | 16.11MiB | 160.71KiB | 6.38KiB | 0 | 0.00973191 | False | False |
| splunk_hec_route_s3 | -158.42KiB | -1.09 | 79.09% | 14.22MiB | 2.1MiB | 86.73KiB | 0 | 0.147209 | 14.07MiB | 2.21MiB | 91.5KiB | 0 | 0.157005 | False | False |
| fluent_remap_aws_firehose | -1.11MiB | -1.4 | 99.34% | 79.47MiB | 54.42KiB | 2.21KiB | 0 | 0.000668151 | 78.36MiB | 9.07MiB | 416.55KiB | 0 | 0.115609 | False | False |
| http_pipelines_no_grok_blackhole | -103.52KiB | -1.72 | 99.61% | 5.88MiB | 629.02KiB | 25.57KiB | 0 | 0.104436 | 5.78MiB | 614.08KiB | 25.07KiB | 0 | 0.10374 | False | False |
| http_to_http_acks | -339.91KiB | -1.87 | 51.98% | 17.8MiB | 8.2MiB | 342.9KiB | 0 | 0.460522 | 17.46MiB | 8.33MiB | 337.84KiB | 0 | 0.476412 | True | True |
| syslog_log2metric_humio_metrics | -336.01KiB | -2.53 | 99.99% | 12.99MiB | 1.48MiB | 69.03KiB | 0 | 0.114144 | 12.66MiB | 1.06MiB | 49.6KiB | 0 | 0.0836302 | False | False |
Fine details of each soak run.
| (experiment, variant, run_id) | total samples | mean | std | min | median | p90 | p95 | p99 | max | skewness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ('fluent_remap_aws_firehose', 'baseline', '57d97c97-fd9b-4665-9b08-98d098d47363') | 203 | 79.47MiB | 54.65KiB | 79.34MiB | 79.47MiB | 79.54MiB | 79.57MiB | 79.59MiB | 79.62MiB | 0.0555367 |
| ('fluent_elasticsearch', 'comparison', '6be2d79e-0b38-48ab-b4ba-278f55dff08b') | 204 | 79.47MiB | 54.74KiB | 79.33MiB | 79.47MiB | 79.55MiB | 79.56MiB | 79.58MiB | 79.58MiB | -0.0288079 |
| ('fluent_remap_aws_firehose', 'comparison', '8f216848-d627-42b6-b575-79310637819d') | 202 | 79.47MiB | 55.51KiB | 79.36MiB | 79.47MiB | 79.55MiB | 79.57MiB | 79.59MiB | 79.6MiB | 0.217854 |
| ('fluent_elasticsearch', 'comparison', 'def5bcf9-fac4-4015-a128-e1eed20d2647') | 204 | 79.47MiB | 48.84KiB | 79.34MiB | 79.47MiB | 79.54MiB | 79.55MiB | 79.58MiB | 79.6MiB | -0.0342282 |
| ('fluent_remap_aws_firehose', 'baseline', '3e4fd062-d930-4bc1-b8e7-d8751123db52') | 202 | 79.47MiB | 50.73KiB | 79.34MiB | 79.47MiB | 79.54MiB | 79.56MiB | 79.58MiB | 79.59MiB | -0.012425 |
| ('fluent_remap_aws_firehose', 'comparison', '34602cd9-d417-4063-a79e-3af974e449f1') | 202 | 79.47MiB | 53.22KiB | 79.35MiB | 79.47MiB | 79.55MiB | 79.56MiB | 79.58MiB | 79.59MiB | 0.0259348 |
| ('fluent_elasticsearch', 'baseline', '2aab14fc-ee7e-424b-86d1-f61fd65a99ea') | 204 | 79.47MiB | 53.22KiB | 79.34MiB | 79.47MiB | 79.54MiB | 79.56MiB | 79.59MiB | 79.59MiB | -0.0421764 |
| ('fluent_elasticsearch', 'baseline', '324d6043-3b50-4791-9bd6-7f3a9778efcf') | 204 | 79.47MiB | 55.15KiB | 79.35MiB | 79.47MiB | 79.55MiB | 79.56MiB | 79.59MiB | 79.6MiB | 0.00387016 |
| ('fluent_elasticsearch', 'baseline', 'e11386be-cbac-45d1-94b7-c9304b3938f1') | 204 | 79.47MiB | 57.2KiB | 79.35MiB | 79.47MiB | 79.55MiB | 79.57MiB | 79.59MiB | 79.59MiB | 0.00777038 |
| ('fluent_remap_aws_firehose', 'baseline', 'aa1d7a9c-0203-4d4d-949c-02ce7b8d5848') | 202 | 79.47MiB | 57.87KiB | 79.32MiB | 79.47MiB | 79.55MiB | 79.57MiB | 79.59MiB | 79.61MiB | 0.154218 |
| ('fluent_elasticsearch', 'comparison', '48dd541d-cf9a-4e22-ab07-03f3800beae8') | 204 | 79.45MiB | 375.45KiB | 74.3MiB | 79.47MiB | 79.54MiB | 79.57MiB | 79.59MiB | 79.62MiB | -13.7729 |
| ('fluent_remap_aws_firehose', 'comparison', '4fc1846b-73be-4564-b6b0-b715cf478d87') | 93 | 73.54MiB | 20.36MiB | 62.94KiB | 79.47MiB | 79.55MiB | 79.56MiB | 79.58MiB | 79.59MiB | -3.28679 |
| ('datadog_agent_remap_datadog_logs', 'comparison', 'a43462d2-9ebe-4368-b3f1-93f157c4e2aa') | 200 | 66.85MiB | 1.12MiB | 65.65MiB | 66.21MiB | 68.69MiB | 68.91MiB | 69.14MiB | 69.36MiB | 0.869906 |
| ('datadog_agent_remap_datadog_logs', 'comparison', '69bc9d0a-bb3f-4dc9-80bf-0458be5b9e05') | 200 | 66.1MiB | 924.77KiB | 64.57MiB | 65.81MiB | 67.39MiB | 67.99MiB | 68.62MiB | 68.7MiB | 1.06331 |
| ('datadog_agent_remap_datadog_logs', 'baseline', '05286c73-5c81-4230-899c-a3474f78e14a') | 200 | 65.1MiB | 429.52KiB | 64.45MiB | 64.95MiB | 65.79MiB | 65.96MiB | 66.26MiB | 66.31MiB | 1.11816 |
| ('datadog_agent_remap_datadog_logs_acks', 'comparison', '62d7e101-c902-4eac-978d-730dff55694e') | 202 | 65.08MiB | 537.78KiB | 64.28MiB | 64.95MiB | 66.03MiB | 66.17MiB | 66.4MiB | 66.47MiB | 1.12167 |
| ('datadog_agent_remap_datadog_logs_acks', 'comparison', '9542789c-4d96-4e2c-b1d4-8652ff0ec9f6') | 202 | 64.91MiB | 833.81KiB | 63.09MiB | 64.59MiB | 66.06MiB | 66.17MiB | 66.49MiB | 66.64MiB | 0.337569 |
| ('datadog_agent_remap_datadog_logs_acks', 'baseline', 'ca109f1d-3ffd-414e-a47d-015cacc84be0') | 203 | 64.33MiB | 1.16MiB | 62.62MiB | 63.87MiB | 66.28MiB | 66.67MiB | 66.99MiB | 67.2MiB | 1.08159 |
| ('datadog_agent_remap_datadog_logs', 'comparison', 'acfa3c41-8e28-443c-8780-8a6ffaa7f675') | 200 | 64.06MiB | 597.26KiB | 63.22MiB | 63.81MiB | 64.85MiB | 64.93MiB | 65.06MiB | 65.22MiB | 0.284605 |
| ('datadog_agent_remap_datadog_logs', 'baseline', 'e151d28a-c22f-497f-a199-4cac0e7ac07a') | 206 | 63.98MiB | 950.07KiB | 54.59MiB | 63.73MiB | 64.78MiB | 65.58MiB | 65.97MiB | 66.05MiB | -4.58897 |
| ('datadog_agent_remap_datadog_logs_acks', 'baseline', '984bf41e-8f7d-404d-a407-e21c0a1cf4da') | 203 | 63.9MiB | 763.59KiB | 62.89MiB | 63.67MiB | 65.45MiB | 65.65MiB | 65.84MiB | 65.93MiB | 1.43233 |
| ('datadog_agent_remap_datadog_logs', 'baseline', 'c2d73e2e-6228-49f0-bc16-804e771d3cce') | 200 | 63.77MiB | 799.57KiB | 62.72MiB | 63.39MiB | 65.1MiB | 65.27MiB | 65.41MiB | 65.53MiB | 0.987108 |
| ('datadog_agent_remap_datadog_logs_acks', 'comparison', '424b2f8c-ab9a-486c-bada-b4316f5a9249') | 202 | 63.09MiB | 769.41KiB | 61.86MiB | 62.84MiB | 63.88MiB | 64.31MiB | 65.62MiB | 65.7MiB | 1.41054 |
| ('datadog_agent_remap_datadog_logs_acks', 'baseline', '5136c79c-7808-462b-955a-b3d80a3a20d8') | 203 | 62.89MiB | 828.4KiB | 61.55MiB | 62.56MiB | 64.27MiB | 64.37MiB | 64.54MiB | 64.66MiB | 0.834011 |
| ('datadog_agent_remap_blackhole', 'comparison', '78eacb46-24b2-4655-9781-a33ad29d7c73') | 201 | 46.37MiB | 616.25KiB | 45.21MiB | 46.32MiB | 47.11MiB | 47.47MiB | 48.11MiB | 48.24MiB | 0.66187 |
| ('datadog_agent_remap_blackhole_acks', 'baseline', 'a8e892d3-764f-4c03-a7e9-567f45d74ea3') | 200 | 45.77MiB | 948.05KiB | 43.82MiB | 45.48MiB | 47.08MiB | 47.5MiB | 47.87MiB | 48.27MiB | 0.615058 |
| ('datadog_agent_remap_blackhole', 'comparison', '4897f20b-9954-45d9-98c4-25ddb072761c') | 201 | 45.54MiB | 678.43KiB | 44.17MiB | 45.47MiB | 46.45MiB | 46.71MiB | 47.09MiB | 47.26MiB | 0.364235 |
| ('datadog_agent_remap_blackhole_acks', 'comparison', 'c3d34a01-43fe-4531-94bb-b0cc1d22a900') | 200 | 45.54MiB | 544.45KiB | 44.53MiB | 45.5MiB | 46.28MiB | 46.5MiB | 46.73MiB | 46.89MiB | 0.351031 |
| ('datadog_agent_remap_blackhole', 'comparison', '71ac9a6d-c547-4669-b333-7307d18a72a6') | 201 | 45.38MiB | 949.92KiB | 43.59MiB | 45.34MiB | 46.66MiB | 46.8MiB | 47.19MiB | 47.62MiB | 0.115702 |
| ('datadog_agent_remap_blackhole', 'baseline', 'cc6f9a91-3058-43da-8c2a-13bffaeeb6f5') | 202 | 45.25MiB | 719.09KiB | 43.63MiB | 45.2MiB | 46.26MiB | 46.51MiB | 46.89MiB | 47.62MiB | 0.416969 |
| ('datadog_agent_remap_blackhole_acks', 'baseline', '5d9943d7-4d41-4139-b6f4-44f9518202c1') | 200 | 45.05MiB | 652.57KiB | 43.7MiB | 44.93MiB | 45.97MiB | 46.15MiB | 46.48MiB | 46.71MiB | 0.34524 |
| ('datadog_agent_remap_blackhole_acks', 'comparison', '42ce6416-3070-4257-966c-5c7a9e37bdad') | 200 | 44.86MiB | 585.35KiB | 43.44MiB | 44.84MiB | 45.61MiB | 45.82MiB | 46.25MiB | 46.28MiB | 0.164002 |
| ('datadog_agent_remap_blackhole', 'baseline', 'ff7aabe2-bf45-42c6-acdc-084a418b5365') | 202 | 44.64MiB | 906.77KiB | 43.07MiB | 44.48MiB | 45.9MiB | 46.38MiB | 46.8MiB | 47.03MiB | 0.568794 |
| ('datadog_agent_remap_blackhole', 'baseline', '9c8d8497-27ef-4d1d-9e7f-b05c43243c9c') | 202 | 44.01MiB | 927.51KiB | 42.29MiB | 43.78MiB | 45.19MiB | 45.9MiB | 46.71MiB | 46.88MiB | 0.884555 |
| ('datadog_agent_remap_blackhole_acks', 'comparison', 'b5cd598b-c89e-4676-8f76-2c4cd4de7dfa') | 200 | 43.01MiB | 620.52KiB | 41.2MiB | 43.03MiB | 43.77MiB | 43.99MiB | 44.18MiB | 44.23MiB | -0.228223 |
| ('datadog_agent_remap_blackhole_acks', 'baseline', '8ea0faa6-967a-437e-8063-d44add59a595') | 200 | 42.8MiB | 786.17KiB | 41.17MiB | 42.66MiB | 43.76MiB | 44.04MiB | 45.17MiB | 45.79MiB | 0.919063 |
| ('socket_to_socket_blackhole', 'comparison', 'aace97b8-b1ad-415a-bea9-a2c5b5912b97') | 232 | 27.09MiB | 77.94KiB | 26.83MiB | 27.1MiB | 27.18MiB | 27.2MiB | 27.25MiB | 27.29MiB | -0.443553 |
| ('socket_to_socket_blackhole', 'comparison', 'badb4565-e48e-4e9d-99e9-41bfe1ac27f1') | 202 | 27.03MiB | 91.72KiB | 26.73MiB | 27.03MiB | 27.14MiB | 27.17MiB | 27.21MiB | 27.24MiB | -0.112719 |
| ('socket_to_socket_blackhole', 'comparison', 'af82efa6-0b3c-4588-a254-9b5eb4ee6092') | 202 | 26.51MiB | 92.9KiB | 26.25MiB | 26.52MiB | 26.62MiB | 26.65MiB | 26.7MiB | 26.75MiB | -0.27731 |
| ('socket_to_socket_blackhole', 'baseline', '5ff628fe-16e6-4210-9608-df3f48d9cc68') | 202 | 25.96MiB | 96.62KiB | 25.61MiB | 25.98MiB | 26.06MiB | 26.09MiB | 26.15MiB | 26.2MiB | -0.635605 |
| ('socket_to_socket_blackhole', 'baseline', '637cbb2b-1622-4a00-bfa4-ff5e3130be6f') | 202 | 25.89MiB | 71.28KiB | 25.69MiB | 25.89MiB | 25.98MiB | 26.0MiB | 26.03MiB | 26.07MiB | -0.187529 |
| ('socket_to_socket_blackhole', 'baseline', 'b1ba0138-7dcd-4fd4-9d43-dfb660bc85d9') | 202 | 25.66MiB | 110.23KiB | 25.33MiB | 25.66MiB | 25.79MiB | 25.83MiB | 25.86MiB | 25.92MiB | -0.286835 |
| ('splunk_hec_to_splunk_hec_logs_acks', 'baseline', '4fc65744-6d8c-457e-a580-25fb13d1948c') | 200 | 23.85MiB | 395.8KiB | 22.36MiB | 23.84MiB | 24.36MiB | 24.41MiB | 24.6MiB | 25.33MiB | -0.0780346 |
| ('splunk_hec_indexer_ack_blackhole', 'comparison', '9b54db03-1d1a-4dd4-bde3-42ac4cc4fbcf') | 200 | 23.85MiB | 322.95KiB | 23.06MiB | 23.85MiB | 24.24MiB | 24.33MiB | 24.51MiB | 24.6MiB | -0.132432 |
| ('splunk_hec_to_splunk_hec_logs_acks', 'comparison', '3c0167b6-83a6-4863-940c-5c90f60e304f') | 203 | 23.85MiB | 638.25KiB | 21.44MiB | 23.84MiB | 24.34MiB | 24.52MiB | 26.16MiB | 26.46MiB | -0.0282648 |
| ('splunk_hec_to_splunk_hec_logs_acks', 'comparison', '49c16844-5886-4966-a538-37a62347e665') | 203 | 23.85MiB | 366.99KiB | 22.56MiB | 23.87MiB | 24.28MiB | 24.39MiB | 24.6MiB | 24.79MiB | -0.311073 |
| ('http_to_http_noack', 'comparison', 'd6c54494-4d17-4a3e-9ae5-4501a7b45f2e') | 204 | 23.85MiB | 258.7KiB | 23.26MiB | 23.83MiB | 24.19MiB | 24.23MiB | 24.35MiB | 24.78MiB | 0.0998003 |
| ('http_to_http_noack', 'comparison', 'a0a06160-ca02-41b6-b778-d244c0399f31') | 204 | 23.85MiB | 259.68KiB | 23.26MiB | 23.84MiB | 24.16MiB | 24.24MiB | 24.35MiB | 24.78MiB | 0.0989364 |
| ('http_to_http_noack', 'baseline', 'dafe55b3-0361-41fc-a6a0-27f3113e3bfc') | 204 | 23.85MiB | 249.38KiB | 23.16MiB | 23.84MiB | 24.14MiB | 24.22MiB | 24.36MiB | 24.39MiB | -0.146936 |
| ('splunk_hec_indexer_ack_blackhole', 'baseline', 'd12945ac-2cb1-4263-966a-5e2cdb22ce61') | 205 | 23.84MiB | 334.18KiB | 23.06MiB | 23.84MiB | 24.26MiB | 24.34MiB | 24.52MiB | 24.61MiB | -0.104179 |
| ('splunk_hec_indexer_ack_blackhole', 'baseline', 'e6620cf7-c118-4053-8db1-601a1bfa6fce') | 200 | 23.84MiB | 330.4KiB | 23.06MiB | 23.84MiB | 24.26MiB | 24.37MiB | 24.52MiB | 24.6MiB | -0.0604105 |
| ('http_to_http_noack', 'baseline', 'e9558bcd-1b8f-439b-8adc-9a0b278850de') | 204 | 23.84MiB | 251.71KiB | 23.29MiB | 23.83MiB | 24.16MiB | 24.23MiB | 24.38MiB | 24.45MiB | 0.000914844 |
| ('splunk_hec_to_splunk_hec_logs_noack', 'baseline', '019fbbf8-1658-423e-8b4b-fcbea0e5386b') | 200 | 23.84MiB | 343.61KiB | 22.91MiB | 23.85MiB | 24.27MiB | 24.45MiB | 24.52MiB | 24.64MiB | -0.031204 |
| ('splunk_hec_indexer_ack_blackhole', 'comparison', '7192f5d3-8f90-4610-9ce4-0697ab1099b3') | 200 | 23.84MiB | 326.5KiB | 23.06MiB | 23.84MiB | 24.24MiB | 24.37MiB | 24.45MiB | 24.6MiB | -0.123633 |
| ('splunk_hec_to_splunk_hec_logs_noack', 'comparison', 'c2b5ccbd-1009-4929-9e69-f8caddd319e6') | 204 | 23.84MiB | 329.81KiB | 22.91MiB | 23.85MiB | 24.22MiB | 24.37MiB | 24.51MiB | 24.6MiB | -0.144338 |
| ('splunk_hec_to_splunk_hec_logs_noack', 'comparison', '659437aa-abc3-4c14-b0d9-1ca6a60f0ab8') | 204 | 23.84MiB | 318.94KiB | 23.06MiB | 23.84MiB | 24.22MiB | 24.35MiB | 24.57MiB | 24.6MiB | -0.0257418 |
| ('splunk_hec_to_splunk_hec_logs_noack', 'baseline', '4da53aa3-7a2e-4c4b-8b57-14da9eb74862') | 200 | 23.84MiB | 322.49KiB | 22.94MiB | 23.84MiB | 24.26MiB | 24.37MiB | 24.45MiB | 24.6MiB | -0.086577 |
| ('splunk_hec_to_splunk_hec_logs_acks', 'baseline', '28019960-e39a-406c-aa93-81f232caad44') | 200 | 23.84MiB | 494.13KiB | 21.62MiB | 23.84MiB | 24.29MiB | 24.51MiB | 25.57MiB | 25.95MiB | 0.0583792 |
| ('splunk_hec_indexer_ack_blackhole', 'baseline', '02ba2cde-19f8-49e1-aecb-6ce9e24271d4') | 205 | 23.84MiB | 321.12KiB | 23.06MiB | 23.85MiB | 24.2MiB | 24.33MiB | 24.52MiB | 24.6MiB | -0.135871 |
| ('splunk_hec_to_splunk_hec_logs_acks', 'baseline', 'fad921cf-9c7b-4d3d-bcc8-133c6f33132d') | 200 | 23.84MiB | 425.29KiB | 22.71MiB | 23.84MiB | 24.33MiB | 24.52MiB | 24.93MiB | 25.09MiB | 0.14404 |
| ('splunk_hec_to_splunk_hec_logs_noack', 'comparison', '1ea4f310-f1a2-4791-ad4d-6d7022d7f0f9') | 204 | 23.84MiB | 318.15KiB | 23.06MiB | 23.84MiB | 24.22MiB | 24.3MiB | 24.58MiB | 24.64MiB | -0.0657892 |
| ('splunk_hec_indexer_ack_blackhole', 'comparison', '7eb3f611-7e5f-4694-b999-9b101b84826c') | 200 | 23.84MiB | 326.51KiB | 22.97MiB | 23.87MiB | 24.22MiB | 24.29MiB | 24.48MiB | 24.6MiB | -0.268332 |
| ('splunk_hec_to_splunk_hec_logs_acks', 'comparison', 'dd0f66c9-adb0-4743-8ece-1d84fa39e051') | 203 | 23.84MiB | 404.4KiB | 22.62MiB | 23.84MiB | 24.33MiB | 24.46MiB | 24.88MiB | 25.37MiB | 0.137871 |
| ('http_to_http_noack', 'baseline', '2b480003-6aac-461d-9ce4-f615a985c1c2') | 205 | 23.83MiB | 282.93KiB | 22.34MiB | 23.83MiB | 24.2MiB | 24.28MiB | 24.37MiB | 24.45MiB | -0.726473 |
| ('splunk_hec_to_splunk_hec_logs_noack', 'baseline', '514a7514-9063-4abd-a5fd-d53f66cfd333') | 200 | 23.83MiB | 351.09KiB | 22.38MiB | 23.85MiB | 24.24MiB | 24.39MiB | 24.57MiB | 24.64MiB | -0.450211 |
| ('http_to_http_noack', 'comparison', '078f9968-5bee-4515-adcf-7e3b7f269b5b') | 205 | 23.82MiB | 332.94KiB | 20.7MiB | 23.83MiB | 24.14MiB | 24.23MiB | 24.34MiB | 24.35MiB | -4.37087 |
| ('http_to_http_json', 'comparison', 'e6477c40-df9c-4a6a-8eea-f2e37980f207') | 229 | 20.58MiB | 791.05KiB | 18.95MiB | 20.58MiB | 21.55MiB | 21.95MiB | 22.42MiB | 23.16MiB | 0.257229 |
| ('http_to_http_json', 'comparison', '77083143-d29f-41da-879f-8c47be0095c4') | 204 | 20.33MiB | 687.76KiB | 18.59MiB | 20.27MiB | 21.11MiB | 21.39MiB | 22.05MiB | 22.8MiB | 0.286798 |
| ('http_to_http_json', 'comparison', 'bd3c56aa-c04f-47d4-b7eb-4d5c67eb7c25') | 204 | 20.17MiB | 951.23KiB | 17.56MiB | 20.18MiB | 21.32MiB | 21.56MiB | 21.9MiB | 22.56MiB | -0.333336 |
| ('http_to_http_json', 'baseline', '9885904c-1ac5-474b-8581-eb622fd8e6ee') | 204 | 20.1MiB | 883.5KiB | 17.49MiB | 20.11MiB | 21.23MiB | 21.43MiB | 21.8MiB | 22.38MiB | -0.174843 |
| ('http_to_http_json', 'baseline', 'e76b83fd-724c-4b95-af66-a078733edc30') | 204 | 19.98MiB | 695.53KiB | 17.63MiB | 20.02MiB | 20.81MiB | 21.0MiB | 21.55MiB | 21.79MiB | -0.11213 |
| ('http_to_http_json', 'baseline', '56422b8a-7120-4d6b-9bc2-90a9b8b3a300') | 200 | 19.79MiB | 761.41KiB | 17.74MiB | 19.77MiB | 20.61MiB | 20.87MiB | 21.72MiB | 22.25MiB | -0.00019045 |
| ('http_to_http_acks', 'baseline', '201a766f-ddbb-4509-aa04-67134b0872a9') | 200 | 18.13MiB | 8.35MiB | 2.92MiB | 19.87MiB | 29.33MiB | 30.61MiB | 30.84MiB | 40.12MiB | -0.163743 |
| ('http_to_http_acks', 'comparison', '28d88b98-a2bc-4d18-bf71-d0ea7ec872d8') | 204 | 17.92MiB | 7.87MiB | 2.17MiB | 18.95MiB | 28.01MiB | 30.49MiB | 30.62MiB | 30.81MiB | -0.28138 |
| ('http_to_http_acks', 'baseline', '3491abe1-6b92-491c-87a6-e433eee6c995') | 200 | 17.63MiB | 8.14MiB | 1.58MiB | 18.76MiB | 28.51MiB | 30.49MiB | 30.72MiB | 30.81MiB | -0.216152 |
