electrs icon indicating copy to clipboard operation
electrs copied to clipboard

Get address balance

Open TheSlackOne opened this issue 3 years ago • 14 comments

How can I get the balance for a given address?

I only find history script, which brings the complete tx history for a given address. It is slow when I only want to know the current balance for an address.

TheSlackOne avatar Feb 16 '22 12:02 TheSlackOne

Knowing current balance for address is by design not optimized. History is only slow if you use Bitcoin incorrectly: by reusing addresses. Non-reused address has at most two transactions which is reasonably fast.

Also electrs is mostly used with wallets which have to know the history to show it to the user and to know its own UTXOs, so knowing just the balance doesn't help that much.

Kixunil avatar Feb 16 '22 14:02 Kixunil

Thanks for answering, @Kixunil .

Having reused addresses is out of my control, if users do that, there is not much I can do.

But I think you have a key point with the use of wallets, would you recommend one?

TheSlackOne avatar Feb 16 '22 14:02 TheSlackOne

Electrum is a good wallet but Sparrow wallet also got some popularity recently. Although I didn't have the time to try it out yet.

Kixunil avatar Feb 16 '22 15:02 Kixunil

Thanks, @Kixunil, I've been trying Electrum and Sparrow and both seem to be GUI oriented, do you know if it is possible to add addresses and check balances from CLI?

TheSlackOne avatar Feb 22 '22 23:02 TheSlackOne

AFAIK Electrum has RPC but unsure if it can run headless. IDK if there's any other alternative.

Kixunil avatar Feb 23 '22 08:02 Kixunil

You can try the https://github.com/romanz/electrs/blob/master/contrib/history.py script:

$ ./contrib/history.sh --venv 1BitcoinEaterAddressDontSendf59kuE
[2022-02-25 07:07:32.842605] INFO: electrum: connecting to localhost:50001
[2022-02-25 07:07:46.146635] INFO: electrum: subscribed to 1 scripthashes
[2022-02-25 07:07:46.232993] DEBUG: electrum: 1BitcoinEaterAddressDontSendf59kuE: confirmed=13,297.51261 mBTC, unconfirmed=0.00000 mBTC
[2022-02-25 07:07:46.233135] DEBUG: electrum: 	8dc9f814e7bc03dcd1b325511b3edf72380d9f70619d61582e3179a1324c2ced:0 = 0.03130 mBTC @ 630059
[2022-02-25 07:07:46.233215] DEBUG: electrum: 	9afb7dbcd3b3e2b2a971b88f2fabb2ea0a56f28207cf8b5684cbe15eff5574d0:1 = 0.00574 mBTC @ 682462
[2022-02-25 07:07:46.233285] DEBUG: electrum: 	8444ffc2d76ca85c823fc08449682063d36027e2bbbd32db862e26eb1b9ea802:18 = 0.13389 mBTC @ 630746
[2022-02-25 07:07:46.233351] DEBUG: electrum: 	af2f5999a9a61ebf1f329efff4270481372a04c61bd7f6f940e913704b15a401:1 = 0.04000 mBTC @ 622409
[2022-02-25 07:07:46.233411] DEBUG: electrum: 	0ae02ba2a1992519253f244dfda41a68ffa15f629f90adbcff7915c449565e0a:0 = 0.02000 mBTC @ 472069
[2022-02-25 07:07:46.233470] DEBUG: electrum: 	4dee946c6f1b3c51454a74a5a163cf4344132d7ed37c1f1da3f252b872f8e373:0 = 0.05430 mBTC @ 362139
[2022-02-25 07:07:46.233533] DEBUG: electrum: 	444caa37b4c6db313d3515f714cd9841d866ffc5b845b2a2a596824cb893765d:1 = 0.01000 mBTC @ 622705
[2022-02-25 07:07:46.233592] DEBUG: electrum: 	d6771184f73f19c9c82d5ea6b89a2a03a9e0842d5c423d12fa2bd6514cf4226d:0 = 10.00000 mBTC @ 324154
[2022-02-25 07:07:46.233645] DEBUG: electrum: 	d4117e9b8212c2316fe3305c65434117ad3317251213736d1c8039600e321c03:0 = 0.05430 mBTC @ 404443
[2022-02-25 07:07:46.233699] DEBUG: electrum: 	fd3975de5ba1cf24a2314647b22604669232b355e394e07832b1529d68c0f05e:0 = 0.04360 mBTC @ 372772
[2022-02-25 07:07:46.233752] DEBUG: electrum: 	9fbb16276452848ec77e6af7e54d418b07deccb2a6a5f32f11150c302f795974:1 = 0.00600 mBTC @ 378611
[2022-02-25 07:07:46.233804] DEBUG: electrum: 	6b5c2c246ba7932e87db4faba618f10c6f0e7823ff7fc54d24420b8b6636368f:0 = 0.05430 mBTC @ 362139
[2022-02-25 07:07:46.233856] DEBUG: electrum: 	c6f341d3a8d92682209efc170a40ebb91ae016aaf883f3148ce2da7f2bdb8ad5:0 = 0.09790 mBTC @ 656006
[2022-02-25 07:07:46.233909] DEBUG: electrum: 	1f75b24cf2cc8c767fc7322ad2c2053bd2de4093d996d4fdebd768ff51acd4dd:1 = 0.02020 mBTC @ 625046
[2022-02-25 07:07:46.233961] DEBUG: electrum: 	d8f8b0dd7df353098f37c5b12ac070d045b61747d4283da13ac1f005ecb3b610:1 = 0.10000 mBTC @ 133402
[2022-02-25 07:07:46.234013] DEBUG: electrum: 	5c113f9f12bf55cf0956a0879793dd78c0685c6e732d2f26429a14802fb07391:1 = 0.10000 mBTC @ 354258
[2022-02-25 07:07:46.234066] DEBUG: electrum: 	1e1fede594ca2255a9674c6caa52b2b81a6c81d8d8246150a3e0044cfdc3c164:2 = 0.02730 mBTC @ 467226
[2022-02-25 07:07:46.234119] DEBUG: electrum: 	76dc848ae84badd95568e4e4807377d27222beb93ea8a5c9f5e6fe0b410d3dde:0 = 0.05430 mBTC @ 366487
[2022-02-25 07:07:46.234171] DEBUG: electrum: 	891e907f01d3450f9dba28a4e08da2898ad07c93ec5f4997d61f125d46d1c6f3:0 = 1.00000 mBTC @ 321635
[2022-02-25 07:07:46.234224] DEBUG: electrum: 	97c77e27e7f05fa571635ae14765c6976cb3044648d0d629de445c1e3c89be64:0 = 0.14240 mBTC @ 328983
[2022-02-25 07:07:46.234278] DEBUG: electrum: 	fc8aefeb16c672b7bcddfaf19976baa4014bc871c3d1c197e75f38f13f09353d:1 = 0.39261 mBTC @ 509548
[2022-02-25 07:07:46.234331] DEBUG: electrum: 	94a10b215a4daea9f311f547505c2eb6a2b7d9564891112dcc1f5071c65b0429:1 = 0.10000 mBTC @ 342135
[2022-02-25 07:07:46.234384] DEBUG: electrum: 	9d787604e07cb98e069f2472bb623c0a1df491c646e74d2a3cc369ab2d81a0e6:0 = 0.03000 mBTC @ 424800
[2022-02-25 07:07:46.234437] DEBUG: electrum: 	fd3f992d3867a391526a1febc0671033d12deb7a5dd476ce50075a832250c639:0 = 0.10000 mBTC @ 423513
[2022-02-25 07:07:46.234490] DEBUG: electrum: 	40a30e09f1c2475c43358f9bfdc3dbe4794a2fb8d6c32a42087f520a8215d76c:1 = 0.00999 mBTC @ 622957
[2022-02-25 07:07:46.234543] DEBUG: electrum: 	ff9990ff456bbb6b52dbc329de79c4aaaa5756cbd002d0e127a202b8032efa37:0 = 1.00000 mBTC @ 424301
[2022-02-25 07:07:46.234597] DEBUG: electrum: 	8ed19f7da5aa863939e4e3ae49e878f6ba029326862c9c747ba95c254ec0c7f1:0 = 0.00911 mBTC @ 666554
[2022-02-25 07:07:46.234650] DEBUG: electrum: 	1b0e0ca57e694df84310a131b6ced0a7c43460b0a51eff04943b5dbd65e8c66f:0 = 10,000.00000 mBTC @ 423484
[2022-02-25 07:07:46.234703] DEBUG: electrum: 	ebaadba859705349b0a564af88c9a9c69add0bc50df98f3519bbaa300cf3206e:0 = 0.00750 mBTC @ 723418
[2022-02-25 07:07:46.234756] DEBUG: electrum: 	3415c300372b0c9ecd5b6e173dee70317b1a89d8187e4e59f7e5e557f2df5704:1 = 4.20000 mBTC @ 183769
[2022-02-25 07:07:46.234811] DEBUG: electrum: 	513c819d601841efeaeaae1d99d39274b019be475c3653905de8fd51c4d0558f:1 = 0.00002 mBTC @ 226240
[2022-02-25 07:07:46.234865] DEBUG: electrum: 	a4478538188ca74427c1dbb9e61cbd1992f652b179560a13dd0a4604ef4eb3ad:0 = 0.48797 mBTC @ 461909
[2022-02-25 07:07:46.234920] DEBUG: electrum: 	4e76f760c80bb6ad4ce9101bf17c2fe49e14eddacd883fcb68745b80eda22092:0 = 1.00000 mBTC @ 321634
[2022-02-25 07:07:46.234974] DEBUG: electrum: 	bdfc297a561d70cb4662829a3131018222b59f86a14279f9254459dfffdde20f:1 = 30.00000 mBTC @ 534866
[2022-02-25 07:07:46.235028] DEBUG: electrum: 	ab50d0b14b343dc65ac4d1bd25464f18dc44ea60453d1081c8a61cf75c49cb0f:0 = 1.00000 mBTC @ 321633
[2022-02-25 07:07:46.235081] DEBUG: electrum: 	bfa2ce13ad10acab7b2fca5d8d7d9fe330fb0a4d14377852e00132980c52f551:1 = 0.00888 mBTC @ 627968
[2022-02-25 07:07:46.235136] DEBUG: electrum: 	50d346dc1a5ed22bbd192a09fc276b48f86dcd0adf9cda226c0e4b8df40e0762:1 = 0.10000 mBTC @ 377010
[2022-02-25 07:07:46.235190] DEBUG: electrum: 	ed05fbe941b44c6cd6d246fb74b6c41c465815081b163ee1cfb56220af44e6d8:0 = 0.05430 mBTC @ 394743
[2022-02-25 07:07:46.235243] DEBUG: electrum: 	dd56db2b76cb1b7ee6e36b9ea3fa18cb5e4f0e994c1eb058931cd72f363f5eb3:0 = 0.00547 mBTC @ 649667
[2022-02-25 07:07:46.235297] DEBUG: electrum: 	9011334240319dcba8cf750a8b143a98f90d440ed86cd133a0e35b6788a436f1:0 = 10.00000 mBTC @ 288939
[2022-02-25 07:07:46.235350] DEBUG: electrum: 	abc52b9a50e7257c802c886220e9b8e52104a97ee2ef9106e87cff415ce543b2:1 = 0.04353 mBTC @ 359103
[2022-02-25 07:07:46.235404] DEBUG: electrum: 	38873733920323fed36e4fe3fcf1b933f38b49a9051c0f888fec16ea10dd8868:0 = 0.09422 mBTC @ 347950
[2022-02-25 07:07:46.235457] DEBUG: electrum: 	6e1543f2a42275607b987cebb0541459c420621e07486ed0ac9d8feb385696af:0 = 0.05430 mBTC @ 451841
[2022-02-25 07:07:46.235511] DEBUG: electrum: 	61033fafa9d1cc5a4b46c04731eb1f7b25db5d26836313fd1b399ec843c2d262:0 = 0.10000 mBTC @ 489844
[2022-02-25 07:07:46.235565] DEBUG: electrum: 	2a2ddc65eea446edffafa0cb2079e02d3723b8d3db3ec379aea811e5f41d1499:1 = 0.01234 mBTC @ 622540
[2022-02-25 07:07:46.235619] DEBUG: electrum: 	7330cf54730cab71daf34cf90ddebb2af537e8e1d662422377df9cc7ecb9ff7a:2 = 0.10006 mBTC @ 441187
[2022-02-25 07:07:46.235673] DEBUG: electrum: 	c923943dc5e327fd24ebc0cbc36071e7d0ce3297a0acbc2629f4b977fb8920bc:0 = 0.01585 mBTC @ 711025
[2022-02-25 07:07:46.235727] DEBUG: electrum: 	d6c61eb72ee786cdfa6a15c1e195c3b29146d9155a59ee0ce63125c88ac11236:0 = 0.90000 mBTC @ 275905
[2022-02-25 07:07:46.235781] DEBUG: electrum: 	7696cec2323916d9f0cf2da2ded073ac9c25ffa961322b5fb81c0ae3f0081486:0 = 0.00001 mBTC @ 213534
[2022-02-25 07:07:46.235834] DEBUG: electrum: 	5db540d58eb771e0f6e10075c400f0087481d6f3007ffcdfa229b19385d44d62:1 = 0.02730 mBTC @ 559829
[2022-02-25 07:07:46.235888] DEBUG: electrum: 	9ed2afbac31ba086e6cc732fba070cc7ccb34ec7afd8a77510747545c5678a4c:0 = 0.05325 mBTC @ 556051
[2022-02-25 07:07:46.235941] DEBUG: electrum: 	90677bc031172c637a92fb294457c2767d59251411578368d7f1f09d32f778ef:0 = 0.47888 mBTC @ 339256
[2022-02-25 07:07:46.235996] DEBUG: electrum: 	6b5b2d0325b3e39a02ab5dbd26fbe5ab7796aa867f0804057d94bc8c786107d6:0 = 0.00566 mBTC @ 649506
[2022-02-25 07:07:46.236050] DEBUG: electrum: 	3df9d7317187adb2e1d086be1cec23b2ce248f5f7e621d4b0529f7a83de29679:0 = 0.10000 mBTC @ 381815
[2022-02-25 07:07:46.236104] DEBUG: electrum: 	0bb05ae75647380697e29962301b0225ad5b93a5e8699390c256baac4bf2118d:1 = 4.00000 mBTC @ 339255
[2022-02-25 07:07:46.236159] DEBUG: electrum: 	fe439b7a3105cb667bc5c988085194b3767fc50bdbfad693000d8264159fe69d:0 = 1.00000 mBTC @ 339247
[2022-02-25 07:07:46.236212] DEBUG: electrum: 	2170729951d1183304e9949baabfadb712def0fa77b8c9bc2abfccd697393196:0 = 0.48082 mBTC @ 522211
[2022-02-25 07:07:46.236267] DEBUG: electrum: 	809439e5ddfee1e9b5d8455d15a076b3cb51143f3123ab4490cfd8853efecff3:1 = 0.10000 mBTC @ 468728
[2022-02-25 07:07:46.236321] DEBUG: electrum: 	78a48fc4ba7999aa9c480820745f2f23b41b297a3a9166ca7ad61acc71b3c967:0 = 0.35702 mBTC @ 384541
[2022-02-25 07:07:46.236375] DEBUG: electrum: 	05fddaf7668e6439b7cb7f19bcdc41385276e0c7437f171b512028ccd226934a:1 = 0.00600 mBTC @ 380956
[2022-02-25 07:07:46.236429] DEBUG: electrum: 	45abbc8dc1f06b0fa3f0a87f959dcd714b7cb88f026bbd02baba8ac57c257f98:1 = 1.00000 mBTC @ 366856
[2022-02-25 07:07:46.236483] DEBUG: electrum: 	afc435e3e586c6ded744879155aee64781f0ca58f0d865606344d0668e2891c7:0 = 5.09000 mBTC @ 321633
[2022-02-25 07:07:46.236537] DEBUG: electrum: 	f7734abe32bcef23d286072fd1de4a1e18b5bed85a22c680d65ffe48a634bf2f:0 = 0.09071 mBTC @ 563040
[2022-02-25 07:07:46.236591] DEBUG: electrum: 	2ce1646fbd6c5302d307a76eb850b27e407d3d816ed45306b4cab2860eaef510:1 = 0.15000 mBTC @ 330359
[2022-02-25 07:07:46.236645] DEBUG: electrum: 	dfc2452acff8c1c5a7c2ec41b772d774183dce7c3620a9578eccd51054970fa8:0 = 0.94604 mBTC @ 589449
[2022-02-25 07:07:46.236699] DEBUG: electrum: 	5e8bf2ec9926fe59243651c9cac57807d85fae8dc6a8b6a1019bacf7d2e060ef:1 = 0.15100 mBTC @ 329023
[2022-02-25 07:07:46.236753] DEBUG: electrum: 	6ce33ab480f8d61c91a74ced7f9ff171d71aeaf94335a8bf35cc04045140f15d:0 = 0.00600 mBTC @ 649258
[2022-02-25 07:07:46.236831] DEBUG: electrum: 	3695a55fba5ee1e1c7769901310f998fbb27aa3147eb3f39e9baf88428e15907:1 = 0.00777 mBTC @ 629946
[2022-02-25 07:07:46.236893] DEBUG: electrum: 	e7deac91c800e2a12cc6550689c600e664ea42bd1da9d83add5b7425aa9390d7:0 = 0.22200 mBTC @ 328871
[2022-02-25 07:07:46.236949] DEBUG: electrum: 	e084e8c3ee13cb398929b73737905b3f80bafd39d434b082a9a19854021f16f5:0 = 9.53893 mBTC @ 504102
[2022-02-25 07:07:46.237003] DEBUG: electrum: 	e18bd65cdfae0015bc6acf99d323d7a1055d0706522a13b6666369c6fc06877d:0 = 0.03334 mBTC @ 649384
[2022-02-25 07:07:46.237058] DEBUG: electrum: 	352820ea09dd23e098d709fee1ede5b46dbd444272062ecf0ce9e1ba9ee5ec8a:1 = 0.01234 mBTC @ 626318
[2022-02-25 07:07:46.237112] DEBUG: electrum: 	1f338dd7fb2d99cc0bd1a95e89fbd4bbc68ecbdf46e74b9540c1746e2af57f11:1 = 10.00000 mBTC @ 378643
[2022-02-25 07:07:46.237166] DEBUG: electrum: 	d923b5c1f8a996e72969ff778b733e39ecb7e48c8169ab2aca758bb5e91dd48f:0 = 0.03789 mBTC @ 370184
[2022-02-25 07:07:46.237220] DEBUG: electrum: 	189063642f6766a499d215e0a5b118bb3dad696efee7d5aed7d13929e83450af:32 = 0.01000 mBTC @ 319220
[2022-02-25 07:07:46.237274] DEBUG: electrum: 	ed561c044d14a41e0682c07d30b481c79f52d619560203224ecbde83b4824ef5:0 = 0.01000 mBTC @ 470239
[2022-02-25 07:07:46.237325] DEBUG: electrum: 	d76e1a5b80d8e116e25581795a07ebd19b8b64c0f1c434e6dd487c9509d3e975:0 = 0.00558 mBTC @ 620849
[2022-02-25 07:07:46.237368] DEBUG: electrum: 	8dfa145c2dde5a7f5a57136e634a2d77b24802847f53775351b914333db6b5e2:1 = 0.01000 mBTC @ 449008
[2022-02-25 07:07:46.237409] DEBUG: electrum: 	8eaf18873903b799696161eb2e78b4a00956473db64f1399fcdf023eb8578828:0 = 0.50000 mBTC @ 330697
[2022-02-25 07:07:46.237450] DEBUG: electrum: 	7776f5c095556810e39fa61c6aa7ba99131fff76f0ddcf4b953577d87b0c9df0:0 = 100.00000 mBTC @ 285017
[2022-02-25 07:07:46.237491] DEBUG: electrum: 	14d43a51f4790e6fd1f1e6f52c7dda17f7c27017c930659b7058b6b6f224c0e6:0 = 0.04353 mBTC @ 359988
[2022-02-25 07:07:46.237533] DEBUG: electrum: 	a710438dd52eaf62aa72678621b8bc4020779ab1b08096ff9015a3930b2a24d5:1 = 1.00000 mBTC @ 366856
[2022-02-25 07:07:46.237575] DEBUG: electrum: 	5d6b23df7f1b80a3c1ce1a5361704db6801dc55afc1014cc69103929982c7bd9:0 = 0.02783 mBTC @ 649667
[2022-02-25 07:07:46.237617] DEBUG: electrum: 	423f017cea756fd5b70185406b27644c3e2c89c1e1945d280353fce1a748e66c:1 = 0.07777 mBTC @ 622448
[2022-02-25 07:07:46.237658] DEBUG: electrum: 	f1327cece9657bac7ae281bd57c8018edc47cfc2b43e9dee8f4cca3fe41304b4:2 = 5.00000 mBTC @ 350319
[2022-02-25 07:07:46.237699] DEBUG: electrum: 	090e2aeda6ddc15184c2033bf8f70628bf43e236d5dcdc3f183e5801a5cbbefa:0 = 4.48040 mBTC @ 339257
[2022-02-25 07:07:46.237740] DEBUG: electrum: 	9cd054bebbe8bfb96e024d0b4a0d4c0c9462c8ce01cea7436d8feb09739597f1:0 = 19.95501 mBTC @ 630945
[2022-02-25 07:07:46.237780] DEBUG: electrum: 	0179a4bd3c90cde8aa43bbbbc05ffd00494fe06cae0d5b60af09e9eb429c22ae:0 = 1.00005 mBTC @ 204034
[2022-02-25 07:07:46.237820] DEBUG: electrum: 	fcd03fe57816717317587fb309efd6704d23a7be7d7a5b7b8eff6ec95ba50225:0 = 1.00000 mBTC @ 321635
[2022-02-25 07:07:46.237861] DEBUG: electrum: 	f2bf5cc1229e2ec8cc4cc5561d2895524343f4a70c3fba93a74a06ac9fc5c7fb:0 = 0.10000 mBTC @ 454474
[2022-02-25 07:07:46.237903] DEBUG: electrum: 	3ff9ceb7f6d6257810730bfe608870f7d63b01a576e0e7d391d34be45e5d4be5:0 = 0.04053 mBTC @ 672923
[2022-02-25 07:07:46.237944] DEBUG: electrum: 	a9f0b1892e14909f63e6102a88724a8160f271f569ddcbdbd87c404575fea861:0 = 0.00851 mBTC @ 536417
[2022-02-25 07:07:46.237985] DEBUG: electrum: 	1e3ed37f02c3a421f00c3f0686afa9dd514ad1b0ba898650c6fa150e978a7318:0 = 0.10000 mBTC @ 304493
[2022-02-25 07:07:46.238026] DEBUG: electrum: 	2faa7f6fc2467fdf10ffe25c0e79db321fb614a5c1ebf2137b23e3bb23ecd4d9:1 = 1.00000 mBTC @ 353859
[2022-02-25 07:07:46.238067] DEBUG: electrum: 	5a0a12558b814a982ef4424e1ec32d1a2cc11f22f1c36d89b0a00237dd9d0e76:0 = 0.01669 mBTC @ 723558
[2022-02-25 07:07:46.238108] DEBUG: electrum: 	b76da67ff0ca652c41fd53d62c83a3b9ee1cf96887f0d0dac3faf6833e1307dc:0 = 99.91010 mBTC @ 372552
[2022-02-25 07:07:46.238150] DEBUG: electrum: 	fb88842e739f2fa34fa43184bb7a1ee23de0cbf92575648ac75d8cced8ec0bff:0 = 0.01099 mBTC @ 649280
[2022-02-25 07:07:46.238192] DEBUG: electrum: 	d59d8a0e7d29ca3f287a82f956f8b52d1e4cc405faf282a46de86ecb50cb92da:0 = 0.02730 mBTC @ 570429
[2022-02-25 07:07:46.238232] DEBUG: electrum: 	33df77e30d110a642011b5153c9fd89368bf5c16cf8cf2aabe0a24f9e92bc15d:1 = 1.00000 mBTC @ 366856
[2022-02-25 07:07:46.238273] DEBUG: electrum: 	4852524da998670835baaa6d6f980f47208e70df7d18ff16780b2210f8b5f85b:1 = 0.00600 mBTC @ 379675
[2022-02-25 07:07:46.238314] DEBUG: electrum: 	5e044e8dc70a9febed657baa45847a9f3aaa2f569ee960fe4382a7d5caf843a1:1 = 0.00888 mBTC @ 622367
[2022-02-25 07:07:46.238355] DEBUG: electrum: 	15ec2783be646d56231910b57d861528b6eab3fa649d0ee04142fbc998b3d7c8:0 = 0.05430 mBTC @ 363140
[2022-02-25 07:07:46.238397] DEBUG: electrum: 	7a0af7e74f43331a2c4d8bd27fcaf8f85dcf7393ccaf6427388fb3b29ede874f:1 = 0.01337 mBTC @ 622162
[2022-02-25 07:07:46.238439] DEBUG: electrum: 	6e1fec76fd9c6b407665a75bd7ff04e3854de8098cdf7e5ce32a83872b98375d:0 = 0.10000 mBTC @ 279172
[2022-02-25 07:07:46.238481] DEBUG: electrum: 	94bf0cc8afc3a2a6654908cbfdeaf8b2020f53ff748ea6c0edaa43f30ca5075d:0 = 0.57000 mBTC @ 423544
[2022-02-25 07:07:46.238522] DEBUG: electrum: 	cf4f0ec2475a83ef1d0f4def591846131cd7f95cc36136d2a7d23a600e12e2e7:0 = 0.34700 mBTC @ 718929
[2022-02-25 07:07:46.238563] DEBUG: electrum: 	da36ff026a4f03501e09c80be4ae6dc235a2d557924c7bd70dcd5cc0ed6ada6d:0 = 0.01320 mBTC @ 460743
[2022-02-25 07:07:46.238604] DEBUG: electrum: 	2d72c25c32ba7b8a33fd88c14bbcff5905f2be8737bb5c0200931af7eef3d7b1:1 = 6.03989 mBTC @ 218332
[2022-02-25 07:07:46.238646] DEBUG: electrum: 	655629a97f2ca358d58fcf77632100eb469a0bbcbc3922c970aaf6c23ba146b2:0 = 0.02730 mBTC @ 559923
[2022-02-25 07:07:46.238687] DEBUG: electrum: 	526ec5ce89e53688a63ad68aa47662e1dd54d2ed16c8ece5cbe68d7257d5a72c:1 = 0.02730 mBTC @ 471469
[2022-02-25 07:07:46.238728] DEBUG: electrum: 	57996c3c287b9f806b9776e47746541481f9b5c1ab8cca1d662bde6ada836514:1 = 0.00600 mBTC @ 300946
[2022-02-25 07:07:46.238769] DEBUG: electrum: 	50fe600bf6205b2387875868b9e990115983867309bcf6218105012fdaf0fba5:57 = 0.12342 mBTC @ 694395
[2022-02-25 07:07:46.238810] DEBUG: electrum: 	4aca0c75c3fa5c5d90e02292b3a3bf4026fb19c2dcb5f0e4d5b03783badace16:2 = 0.02730 mBTC @ 460552
[2022-02-25 07:07:46.238852] DEBUG: electrum: 	dc3ac895b31fc90556937ab51da7a415b55e0965669f95dfbe452f336b7fcd95:0 = 0.30000 mBTC @ 369709
[2022-02-25 07:07:46.238893] DEBUG: electrum: 	f06c8a4af6483b1fd75c3b631af019432e3da65a5183bbc9e9bb12d703066037:1 = 133.70000 mBTC @ 159532
[2022-02-25 07:07:46.238934] DEBUG: electrum: 	6b4ae218044231e9209af7aecfb0ca9f40f334ea06ef537dc9be90ea28c66b84:2 = 0.02730 mBTC @ 465736
[2022-02-25 07:07:46.238976] DEBUG: electrum: 	a20f3ebb62fe7f2a0d9cad8fed525fbc0cc82a0ad6f75c3353204356ef410c31:27 = 0.11160 mBTC @ 634107
[2022-02-25 07:07:46.239018] DEBUG: electrum: 	940d99a870fdb770afb6085116148ef773d9e3fcda55f1a30d1b11fbb8b53615:0 = 0.00546 mBTC @ 402069
[2022-02-25 07:07:46.239060] DEBUG: electrum: 	9b96180d7ed72be4093dd58424a4ab8360b614810309a903b736db3fc2171158:1 = 0.99582 mBTC @ 353858
[2022-02-25 07:07:46.239110] DEBUG: electrum: 	c1fa57e7864d236ee8fde37bbae6ed7593af2cdeed2ad638b18cd901985d14ad:0 = 0.10000 mBTC @ 359313
[2022-02-25 07:07:46.239151] DEBUG: electrum: 	f65cb4cc11ae1c2da835cdd5644c62c34235729fe095f56107655a824d354c24:40 = 52.86500 mBTC @ 495500
[2022-02-25 07:07:46.239193] DEBUG: electrum: 	ec925b024f3cd89c5339c9cce67a53c078e94b687d6eb1508d7e69e59abafd8f:0 = 0.55200 mBTC @ 495259
[2022-02-25 07:07:46.239234] DEBUG: electrum: 	e403d70a02da457d078ba3073cfda00a9aa2e0217e1aba1e3db2d2ff6444188f:0 = 0.10000 mBTC @ 321776
[2022-02-25 07:07:46.239275] DEBUG: electrum: 	ae65d1ac81edcd7bc34c7d2ddfb036c5dc97bf34bdfbfd435d786047df0f71f2:1 = 0.02020 mBTC @ 623171
[2022-02-25 07:07:46.239316] DEBUG: electrum: 	77d7968aa4297b8167b54b4d124bc3b77f71c15a3991dd8eabe114321ed87078:0 = 0.08474 mBTC @ 357249
[2022-02-25 07:07:46.239356] DEBUG: electrum: 	2409e579492a8d9daea4a724372c309bada6b2975b31ef90904941c2548b9e43:0 = 0.00977 mBTC @ 563033
[2022-02-25 07:07:46.239396] DEBUG: electrum: 	bf58f6efe91c368424c82dd93daf03171dbe7b61e15e494500c345bd39e2a54f:0 = 1.00000 mBTC @ 321633
[2022-02-25 07:07:46.239436] DEBUG: electrum: 	29a8a3e42716b9693e1f071878fdd493f7ad1331e52736597118dd3aeca37668:0 = 1.00000 mBTC @ 625676
[2022-02-25 07:07:46.239476] DEBUG: electrum: 	80843bbde9a52e123e35081831d586ca4d408d642d737a8792bb147240b45585:1 = 0.02730 mBTC @ 559855
[2022-02-25 07:07:46.239516] DEBUG: electrum: 	8c5a69371bf08cf4ed67e2b8178766ac6b74fa289f995e8c100b6462684d3d76:0 = 0.05757 mBTC @ 311958
[2022-02-25 07:07:46.239556] DEBUG: electrum: 	432b86f33ba332581b64e995bc655fcfa547e6538be137c6c254107b793bc89d:0 = 0.05430 mBTC @ 362138
[2022-02-25 07:07:46.239596] DEBUG: electrum: 	7b53eb329e25a3c386d316b010549c3221f9e5b545873531bce589c503dca9eb:1 = 0.03690 mBTC @ 369898
[2022-02-25 07:07:46.239636] DEBUG: electrum: 	ebbd138134e2c8acfee4fd4edb6f7f9175ee7b4020bcc82aba9a13ce06fae85b:0 = 1.98635 mBTC @ 342247
[2022-02-25 07:07:46.239676] DEBUG: electrum: 	09c391673f1548340d216c79aad1d30b3ffb6ae9653bbb8866f6510a8ebf04f1:0 = 0.10940 mBTC @ 484936
[2022-02-25 07:07:46.239723] DEBUG: electrum: 	2171417342dbc68f841cedbfae82d81a2810bc1da3f16c942e4e9d04506cb281:22 = 6.10279 mBTC @ 684488
[2022-02-25 07:07:46.239771] DEBUG: electrum: 	9ca4c708c8e8ebe83ae7c6252eff76ebe0a8abe40982d25f6b77f85ae16af260:1 = 0.30000 mBTC @ 381438
[2022-02-25 07:07:46.239818] DEBUG: electrum: 	40ca167d83ce7a3df67569a15458462673d3038048c405ef3862fd0406fb4ab1:0 = 0.59367 mBTC @ 715483
[2022-02-25 07:07:46.239865] DEBUG: electrum: 	a118f314d9d7900bc43df7c4927a65b602352881301aa7296733c8ce39b76038:1 = 0.00600 mBTC @ 379675
[2022-02-25 07:07:46.239912] DEBUG: electrum: 	31fc81c7e95dcc760efdf9f79426adc2944c8a85c3c11552017efae904235a69:0 = 1.00000 mBTC @ 365600
[2022-02-25 07:07:46.239958] DEBUG: electrum: 	d5f8037ed1a2f8c7d49535430b98e14a5ab2edd86e551997c13cb40179b3684b:105 = 0.10000 mBTC @ 358116
[2022-02-25 07:07:46.240005] DEBUG: electrum: 	e0886c2501b79c5fbddbd555c12c12f9a76256d18c87a1af077d1d6753eba610:0 = 0.00870 mBTC @ 710708
[2022-02-25 07:07:46.240052] DEBUG: electrum: 	87ca151f3c7921e81d325464448c27c77cb93b8bd010e84f37b289879e885486:1 = 70.00000 mBTC @ 217595
