connectedhomeip
connectedhomeip copied to clipboard
[Chef] Update template.zap file to fix warnings on EP0
Update template.zap file to fix warnings #35218 on EP0.
Review changes with SemanticDiff.
PR #35219: Size comparison from d185778af022627a366d6d68662ef6aada9be861 to c1617a2ae9f18629a5ab6bfda107668d75db44d2
Full report (77 builds for bl602, bl702, bl702l, cyw30739, efr32, esp32, linux, nrfconnect, nxp, psoc6, qpg, stm32, telink, tizen)
| platform | target | config | section | d185778a | c1617a2a | change | % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bl602 | lighting-app | bl602 | FLASH | 1278596 | 1278596 | 0 | 0.0 |
| RAM | 95880 | 95880 | 0 | 0.0 | |||
| bl602+mfd | FLASH | 1292706 | 1292706 | 0 | 0.0 | ||
| RAM | 96024 | 96024 | 0 | 0.0 | |||
| bl602+rpc | FLASH | 1317560 | 1317560 | 0 | 0.0 | ||
| RAM | 104304 | 104304 | 0 | 0.0 | |||
| bl702 | lighting-app | bl702 | FLASH | 944224 | 944224 | 0 | 0.0 |
| RAM | 15209 | 15209 | 0 | 0.0 | |||
| bl702+mfd | FLASH | 946624 | 946624 | 0 | 0.0 | ||
| RAM | 15353 | 15353 | 0 | 0.0 | |||
| bl702+rpc | FLASH | 1039536 | 1039536 | 0 | 0.0 | ||
| RAM | 24221 | 24221 | 0 | 0.0 | |||
| bl706-eth | FLASH | 647296 | 647296 | 0 | 0.0 | ||
| RAM | 25305 | 25305 | 0 | 0.0 | |||
| bl706-wifi | FLASH | 894668 | 894668 | 0 | 0.0 | ||
| RAM | 14525 | 14525 | 0 | 0.0 | |||
| bl702l | lighting-app | bl702l | FLASH | 960884 | 960884 | 0 | 0.0 |
| RAM | 16868 | 16868 | 0 | 0.0 | |||
| bl702l+mfd | FLASH | 963506 | 963506 | 0 | 0.0 | ||
| RAM | 17012 | 17012 | 0 | 0.0 | |||
| cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
| FLASH | 672457 | 672457 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 78300 | 78300 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 692309 | 692309 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 80932 | 80932 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 692309 | 692309 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 80932 | 80932 | 0 | 0.0 | |||
| CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 649253 | 649253 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 73368 | 73368 | 0 | 0.0 | |||
| light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 610969 | 610969 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 71292 | 71292 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 630597 | 630597 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 73844 | 73844 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 630597 | 630597 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 73844 | 73844 | 0 | 0.0 | |||
| lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 629001 | 629001 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 74308 | 74308 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 648717 | 648717 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 76860 | 76860 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 648717 | 648717 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 76860 | 76860 | 0 | 0.0 | |||
| thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 602797 | 602797 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 68348 | 68348 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 622649 | 622649 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 70980 | 70980 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 622649 | 622649 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 70980 | 70980 | 0 | 0.0 | |||
| efr32 | lighting-app | BRD4187C | FLASH | 930532 | 930532 | 0 | 0.0 |
| RAM | 135096 | 135096 | 0 | 0.0 | |||
| lock-app | BRD4338a | FLASH | 740604 | 740596 | -8 | -0.0 | |
| RAM | 208492 | 208492 | 0 | 0.0 | |||
| window-app | BRD4187C | FLASH | 1015656 | 1015656 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 127036 | 127036 | 0 | 0.0 | |||
| esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 94200 | 94200 | 0 | 0.0 |
| FLASH | 1533674 | 1533674 | 0 | 0.0 | |||
| IRAM | 82538 | 82538 | 0 | 0.0 | |||
| m5stack | DRAM | 115136 | 115136 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 1543638 | 1543638 | 0 | 0.0 | |||
| IRAM | 117039 | 117039 | 0 | 0.0 | |||
| linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4624 | 4624 | 0 | 0.0 |
| FLASH | 2758323 | 2758323 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 128472 | 128472 | 0 | 0.0 | |||
| all-clusters-app | debug | unknown | 5408 | 5408 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 6045250 | 6045250 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 509992 | 509992 | 0 | 0.0 | |||
| all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5304 | 5304 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 5381162 | 5381162 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 240200 | 240200 | 0 | 0.0 | |||
| bridge-app | debug | unknown | 5288 | 5288 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 4729896 | 4729896 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 216952 | 216952 | 0 | 0.0 | |||
| chip-tool | debug | unknown | 5832 | 5832 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 12647116 | 12647116 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 558290 | 558290 | 0 | 0.0 | |||
| chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 20352 | 20352 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 11319484 | 11319484 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 608336 | 608336 | 0 | 0.0 | |||
| fabric-admin | debug | unknown | 5664 | 5664 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 10926467 | 10926467 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 556490 | 556490 | 0 | 0.0 | |||
| fabric-bridge-app | debug | unknown | 4520 | 4520 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 4552096 | 4552096 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 203680 | 203680 | 0 | 0.0 | |||
| lighting-app | debug+rpc+ui | unknown | 5936 | 5936 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 5665937 | 5665937 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 228008 | 228008 | 0 | 0.0 | |||
| lock-app | debug | unknown | 5224 | 5224 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 4785242 | 4785242 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 203736 | 203736 | 0 | 0.0 | |||
| ota-provider-app | debug | unknown | 4600 | 4600 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 4424716 | 4424716 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 197720 | 197720 | 0 | 0.0 | |||
| ota-requestor-app | debug | unknown | 4536 | 4536 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 4563334 | 4563334 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 202256 | 202256 | 0 | 0.0 | |||
| shell | debug | unknown | 4176 | 4176 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 3083581 | 3083581 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 159000 | 159000 | 0 | 0.0 | |||
| thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9296 | 9296 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 4321068 | 4321068 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 241848 | 241848 | 0 | 0.0 | |||
| tv-app | debug | unknown | 5504 | 5504 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 6009765 | 6009765 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 583192 | 583192 | 0 | 0.0 | |||
| tv-casting-app | debug | unknown | 5168 | 5168 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 10851901 | 10851901 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 645720 | 645720 | 0 | 0.0 | |||
| nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 910212 | 910212 | 0 | 0.0 |
| RAM | 142219 | 142219 | 0 | 0.0 | |||
| nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 882200 | 882200 | 0 | 0.0 | ||
| RAM | 140358 | 140358 | 0 | 0.0 | |||
| all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 841268 | 841268 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 141038 | 141038 | 0 | 0.0 | |||
| nxp | contact | k32w0+release | FLASH | 577580 | 577580 | 0 | 0.0 |
| RAM | 70444 | 70444 | 0 | 0.0 | |||
| k32w1+release | FLASH | 590208 | 590208 | 0 | 0.0 | ||
| RAM | 62488 | 62488 | 0 | 0.0 | |||
| light | k32w0+release | FLASH | 613008 | 613008 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 69916 | 69916 | 0 | 0.0 | |||
| k32w1+release | FLASH | 674880 | 674880 | 0 | 0.0 | ||
| RAM | 71472 | 71472 | 0 | 0.0 | |||
| psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1641036 | 1641036 | 0 | 0.0 |
| RAM | 210920 | 210920 | 0 | 0.0 | |||
| all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1544732 | 1544732 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 207632 | 207632 | 0 | 0.0 | |||
| light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1464364 | 1464364 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 200728 | 200728 | 0 | 0.0 | |||
| lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1463412 | 1463412 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 225064 | 225064 | 0 | 0.0 | |||
| qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 656068 | 656068 | 0 | 0.0 |
| RAM | 105128 | 105128 | 0 | 0.0 | |||
| lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 613992 | 613992 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 99612 | 99612 | 0 | 0.0 | |||
| stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 478424 | 478424 | 0 | 0.0 |
| RAM | 144716 | 144716 | 0 | 0.0 | |||
| telink | air-quality-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 620280 | 620280 | 0 | 0.0 |
| RAM | 50932 | 50932 | 0 | 0.0 | |||
| all-clusters-app | tlsr9118bdk40d | FLASH | 682044 | 682044 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 149552 | 149552 | 0 | 0.0 | |||
| all-clusters-minimal-app | tlsr9528a | FLASH | 774286 | 774286 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 110712 | 110712 | 0 | 0.0 | |||
| bridge-app | tlsr9258a | FLASH | 679010 | 679010 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 91588 | 91588 | 0 | 0.0 | |||
| contact-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 621872 | 621872 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 50972 | 50972 | 0 | 0.0 | |||
| light-switch-app-ota-shell-factory-data | tlsr9528a | FLASH | 707880 | 707880 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 74312 | 74312 | 0 | 0.0 | |||
| lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 620712 | 620712 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 145532 | 145532 | 0 | 0.0 | |||
| lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 806844 | 806844 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 99456 | 99456 | 0 | 0.0 | |||
| lock-app-dfu | tlsr9528a | FLASH | 654854 | 654854 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 67008 | 67008 | 0 | 0.0 | |||
| ota-requestor-app | tlsr9258a | FLASH | 697138 | 697138 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 91272 | 91272 | 0 | 0.0 | |||
| pump-app-usb | tlsr9518adk80d | FLASH | 631318 | 631318 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 55752 | 55752 | 0 | 0.0 | |||
| pump-controller-app | tlsr9518adk80d | FLASH | 608828 | 608828 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 52996 | 52996 | 0 | 0.0 | |||
| shell | tlsr9518adk80d | FLASH | 466816 | 466816 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 68660 | 68660 | 0 | 0.0 | |||
| smoke_co_alarm-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 628662 | 628662 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 52692 | 52692 | 0 | 0.0 | |||
| temperature-measurement-app-mars-ota | tlsr9518adk80d | FLASH | 652810 | 652810 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 56632 | 56632 | 0 | 0.0 | |||
| thermostat | tlsr9518adk80d | FLASH | 635128 | 635128 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 53400 | 53400 | 0 | 0.0 | |||
| window-covering | tlsr9118bdk40d | FLASH | 522814 | 522814 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 98532 | 98532 | 0 | 0.0 | |||
| tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 4832 | 4832 | 0 | 0.0 |
| FLASH | 1706760 | 1706760 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 89340 | 89340 | 0 | 0.0 | |||
| chip-tool-ubsan | arm | unknown | 10272 | 10272 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 17492462 | 17492462 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 7599476 | 7599476 | 0 | 0.0 |
PR #35219: Size comparison from 8f032744731f3441116c65b1b11d28d5380102ce to e9e1eae24398ebf5fed8d04f123e32afe141a69f
Full report (77 builds for bl602, bl702, bl702l, cyw30739, efr32, esp32, linux, nrfconnect, nxp, psoc6, qpg, stm32, telink, tizen)
| platform | target | config | section | 8f032744 | e9e1eae2 | change | % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bl602 | lighting-app | bl602 | FLASH | 1279092 | 1279092 | 0 | 0.0 |
| RAM | 95880 | 95880 | 0 | 0.0 | |||
| bl602+mfd | FLASH | 1293202 | 1293202 | 0 | 0.0 | ||
| RAM | 96024 | 96024 | 0 | 0.0 | |||
| bl602+rpc | FLASH | 1318056 | 1318056 | 0 | 0.0 | ||
| RAM | 104304 | 104304 | 0 | 0.0 | |||
| bl702 | lighting-app | bl702 | FLASH | 944678 | 944678 | 0 | 0.0 |
| RAM | 15209 | 15209 | 0 | 0.0 | |||
| bl702+mfd | FLASH | 947078 | 947078 | 0 | 0.0 | ||
| RAM | 15353 | 15353 | 0 | 0.0 | |||
| bl702+rpc | FLASH | 1039734 | 1039734 | 0 | 0.0 | ||
| RAM | 24221 | 24221 | 0 | 0.0 | |||
| bl706-eth | FLASH | 647494 | 647494 | 0 | 0.0 | ||
| RAM | 25305 | 25305 | 0 | 0.0 | |||
| bl706-wifi | FLASH | 894908 | 894908 | 0 | 0.0 | ||
| RAM | 14525 | 14525 | 0 | 0.0 | |||
| bl702l | lighting-app | bl702l | FLASH | 961082 | 961082 | 0 | 0.0 |
| RAM | 16868 | 16868 | 0 | 0.0 | |||
| bl702l+mfd | FLASH | 963704 | 963704 | 0 | 0.0 | ||
| RAM | 17012 | 17012 | 0 | 0.0 | |||
| cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
| FLASH | 672761 | 672761 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 78300 | 78300 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 692621 | 692621 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 80932 | 80932 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 692621 | 692621 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 80932 | 80932 | 0 | 0.0 | |||
| CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 649549 | 649549 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 73368 | 73368 | 0 | 0.0 | |||
| light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 611193 | 611193 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 71292 | 71292 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 630821 | 630821 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 73844 | 73844 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 630821 | 630821 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 73844 | 73844 | 0 | 0.0 | |||
| lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 629233 | 629233 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 74308 | 74308 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 648941 | 648941 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 76860 | 76860 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 648941 | 648941 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 76860 | 76860 | 0 | 0.0 | |||
| thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 603501 | 603501 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 68348 | 68348 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 623361 | 623361 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 70980 | 70980 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 623361 | 623361 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 70980 | 70980 | 0 | 0.0 | |||
| efr32 | lighting-app | BRD4187C | FLASH | 930820 | 930812 | -8 | -0.0 |
| RAM | 135096 | 135096 | 0 | 0.0 | |||
| lock-app | BRD4338a | FLASH | 740852 | 740844 | -8 | -0.0 | |
| RAM | 209516 | 209516 | 0 | 0.0 | |||
| window-app | BRD4187C | FLASH | 1015904 | 1015896 | -8 | -0.0 | |
| RAM | 127036 | 127036 | 0 | 0.0 | |||
| esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 94200 | 94200 | 0 | 0.0 |
| FLASH | 1535006 | 1535006 | 0 | 0.0 | |||
| IRAM | 82538 | 82538 | 0 | 0.0 | |||
| m5stack | DRAM | 115136 | 115136 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 1544966 | 1544966 | 0 | 0.0 | |||
| IRAM | 117039 | 117039 | 0 | 0.0 | |||
| linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4624 | 4624 | 0 | 0.0 |
| FLASH | 2677257 | 2677257 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 127928 | 127928 | 0 | 0.0 | |||
| all-clusters-app | debug | unknown | 5408 | 5408 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 5973098 | 5973098 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 509688 | 509688 | 0 | 0.0 | |||
| all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5304 | 5304 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 5301542 | 5301542 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 239608 | 239608 | 0 | 0.0 | |||
| bridge-app | debug | unknown | 5288 | 5288 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 4644212 | 4644212 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 216744 | 216744 | 0 | 0.0 | |||
| chip-tool | debug | unknown | 5832 | 5832 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 12565620 | 12565620 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 557682 | 557682 | 0 | 0.0 | |||
| chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 20344 | 20344 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 11247900 | 11247900 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 608104 | 608104 | 0 | 0.0 | |||
| fabric-admin | debug | unknown | 5664 | 5664 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 10843599 | 10843599 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 556090 | 556090 | 0 | 0.0 | |||
| fabric-bridge-app | debug | unknown | 4520 | 4520 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 4466666 | 4466666 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 203344 | 203344 | 0 | 0.0 | |||
| lighting-app | debug+rpc+ui | unknown | 5936 | 5936 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 5580513 | 5580513 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 227416 | 227416 | 0 | 0.0 | |||
| lock-app | debug | unknown | 5224 | 5224 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 4699398 | 4699398 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 203128 | 203128 | 0 | 0.0 | |||
| ota-provider-app | debug | unknown | 4600 | 4600 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 4336516 | 4336516 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 197112 | 197112 | 0 | 0.0 | |||
| ota-requestor-app | debug | unknown | 4536 | 4536 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 4475908 | 4475908 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 201664 | 201664 | 0 | 0.0 | |||
| shell | debug | unknown | 4176 | 4176 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 3001645 | 3001645 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 158400 | 158400 | 0 | 0.0 | |||
| thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9288 | 9288 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 4248052 | 4248052 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 241560 | 241560 | 0 | 0.0 | |||
| tv-app | debug | unknown | 5504 | 5504 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 5925573 | 5925573 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 582568 | 582568 | 0 | 0.0 | |||
| tv-casting-app | debug | unknown | 5168 | 5168 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 10773389 | 10773389 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 645032 | 645032 | 0 | 0.0 | |||
| nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 911048 | 911048 | 0 | 0.0 |
| RAM | 142219 | 142219 | 0 | 0.0 | |||
| nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 882772 | 882772 | 0 | 0.0 | ||
| RAM | 140358 | 140358 | 0 | 0.0 | |||
| all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 842316 | 842316 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 141038 | 141038 | 0 | 0.0 | |||
| nxp | contact | k32w0+release | FLASH | 577796 | 577796 | 0 | 0.0 |
| RAM | 70444 | 70444 | 0 | 0.0 | |||
| k32w1+release | FLASH | 590416 | 590416 | 0 | 0.0 | ||
| RAM | 62488 | 62488 | 0 | 0.0 | |||
| light | k32w0+release | FLASH | 613224 | 613224 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 69916 | 69916 | 0 | 0.0 | |||
| k32w1+release | FLASH | 675104 | 675104 | 0 | 0.0 | ||
| RAM | 71472 | 71472 | 0 | 0.0 | |||
| psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1642156 | 1642156 | 0 | 0.0 |
| RAM | 210920 | 210920 | 0 | 0.0 | |||
| all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1545972 | 1545972 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 207632 | 207632 | 0 | 0.0 | |||
| light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1464764 | 1464764 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 200728 | 200728 | 0 | 0.0 | |||
| lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1463652 | 1463652 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 225064 | 225064 | 0 | 0.0 | |||
| qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 656348 | 656348 | 0 | 0.0 |
| RAM | 105128 | 105128 | 0 | 0.0 | |||
| lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 614208 | 614208 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 99612 | 99612 | 0 | 0.0 | |||
| stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 478696 | 478696 | 0 | 0.0 |
| RAM | 144716 | 144716 | 0 | 0.0 | |||
| telink | air-quality-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 620504 | 620504 | 0 | 0.0 |
| RAM | 50932 | 50932 | 0 | 0.0 | |||
| all-clusters-app | tlsr9118bdk40d | FLASH | 682896 | 682896 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 149552 | 149552 | 0 | 0.0 | |||
| all-clusters-minimal-app | tlsr9528a | FLASH | 775206 | 775206 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 110712 | 110712 | 0 | 0.0 | |||
| bridge-app | tlsr9258a | FLASH | 679234 | 679234 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 91588 | 91588 | 0 | 0.0 | |||
| contact-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 622096 | 622096 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 50972 | 50972 | 0 | 0.0 | |||
| light-switch-app-ota-shell-factory-data | tlsr9528a | FLASH | 708106 | 708106 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 74312 | 74312 | 0 | 0.0 | |||
| lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 621040 | 621040 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 145532 | 145532 | 0 | 0.0 | |||
| lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 807172 | 807172 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 99456 | 99456 | 0 | 0.0 | |||
| lock-app-dfu | tlsr9528a | FLASH | 655078 | 655078 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 67008 | 67008 | 0 | 0.0 | |||
| ota-requestor-app | tlsr9258a | FLASH | 697362 | 697362 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 91272 | 91272 | 0 | 0.0 | |||
| pump-app-usb | tlsr9518adk80d | FLASH | 631542 | 631542 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 55752 | 55752 | 0 | 0.0 | |||
| pump-controller-app | tlsr9518adk80d | FLASH | 609052 | 609052 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 52996 | 52996 | 0 | 0.0 | |||
| shell | tlsr9518adk80d | FLASH | 466890 | 466890 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 68660 | 68660 | 0 | 0.0 | |||
| smoke_co_alarm-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 628882 | 628882 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 52692 | 52692 | 0 | 0.0 | |||
| temperature-measurement-app-mars-ota | tlsr9518adk80d | FLASH | 653034 | 653034 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 56632 | 56632 | 0 | 0.0 | |||
| thermostat | tlsr9518adk80d | FLASH | 635784 | 635784 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 53400 | 53400 | 0 | 0.0 | |||
| window-covering | tlsr9118bdk40d | FLASH | 523038 | 523038 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 98532 | 98532 | 0 | 0.0 | |||
| tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 4848 | 4848 | 0 | 0.0 |
| FLASH | 1712256 | 1712256 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 89380 | 89380 | 0 | 0.0 | |||
| chip-tool-ubsan | arm | unknown | 10272 | 10272 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 17508662 | 17508662 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 7600300 | 7600300 | 0 | 0.0 |
PR #35219: Size comparison from a4a8c11d2a026f9d2f9bcdeddec009267fe81923 to d6f2e011ec17ba952a8aec29c7be6a7dc685b683
Full report (77 builds for bl602, bl702, bl702l, cyw30739, efr32, esp32, linux, nrfconnect, nxp, psoc6, qpg, stm32, telink, tizen)
| platform | target | config | section | a4a8c11d | d6f2e011 | change | % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bl602 | lighting-app | bl602 | FLASH | 1279092 | 1279092 | 0 | 0.0 |
| RAM | 95880 | 95880 | 0 | 0.0 | |||
| bl602+mfd | FLASH | 1293202 | 1293202 | 0 | 0.0 | ||
| RAM | 96024 | 96024 | 0 | 0.0 | |||
| bl602+rpc | FLASH | 1318056 | 1318056 | 0 | 0.0 | ||
