sentry-react-native
sentry-react-native copied to clipboard
chore(deps): update Android SDK to v7.9.0
Bumps scripts/update-android.sh from 7.8.0 to 7.9.0.
Auto-generated by a dependency updater.
Changelog
7.9.0
Features
Fixes
Android (new) Performance metrics :rocket:
| Plain | With Sentry | Diff | |
|---|---|---|---|
| Startup time | 348.81 ms | 370.40 ms | 21.59 ms |
| Size | 7.15 MiB | 8.21 MiB | 1.07 MiB |
Baseline results on branch: main
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 457e29fc08e6edbebee646d095513d72728a5756+dirty | 591.49 ms | 612.96 ms | 21.47 ms |
| e5c9b8b6d5ce209fa4b3a77aa9de65bd590fa727+dirty | 335.40 ms | 360.06 ms | 24.67 ms |
| 6e8584e8f1988b33cc24c85f32711c91358905fa+dirty | 383.37 ms | 400.84 ms | 17.47 ms |
| 62a750bd050f26dbf2553deb01e3f453f272de2c+dirty | 370.78 ms | 376.73 ms | 5.96 ms |
| 0db0c729a4ac7c205a44cb4702fa7ba5b0bc03c0+dirty | 335.20 ms | 351.06 ms | 15.86 ms |
| 3ffcddd6248046202afca78f6b9af8e3f591202c+dirty | 244.82 ms | 295.47 ms | 50.65 ms |
| 15c80abcaf3bedf5d6f15c0eebefc9e7c1524da1+dirty | 276.38 ms | 327.54 ms | 51.17 ms |
| d197b5c9ca10ac3f729d1b3ef805328665aa0895+dirty | 258.75 ms | 313.61 ms | 54.86 ms |
| 5a22220fafc6352a2e07e20943dda325a4cf67f5+dirty | 384.61 ms | 419.06 ms | 34.45 ms |
| b1e87125f5dbad623a4e4293384e68e8f702cc19+dirty | 322.55 ms | 331.84 ms | 9.29 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 457e29fc08e6edbebee646d095513d72728a5756+dirty | 7.15 MiB | 8.10 MiB | 981.29 KiB |
| e5c9b8b6d5ce209fa4b3a77aa9de65bd590fa727+dirty | 7.15 MiB | 8.10 MiB | 980.41 KiB |
| 6e8584e8f1988b33cc24c85f32711c91358905fa+dirty | 7.15 MiB | 8.13 MiB | 1002.18 KiB |
| 62a750bd050f26dbf2553deb01e3f453f272de2c+dirty | 7.15 MiB | 8.21 MiB | 1.06 MiB |
| 0db0c729a4ac7c205a44cb4702fa7ba5b0bc03c0+dirty | 7.15 MiB | 8.04 MiB | 911.02 KiB |
| 3ffcddd6248046202afca78f6b9af8e3f591202c+dirty | 7.15 MiB | 8.04 MiB | 912.17 KiB |
| 15c80abcaf3bedf5d6f15c0eebefc9e7c1524da1+dirty | 7.15 MiB | 8.09 MiB | 966.13 KiB |
| d197b5c9ca10ac3f729d1b3ef805328665aa0895+dirty | 7.15 MiB | 8.09 MiB | 962.72 KiB |
| 5a22220fafc6352a2e07e20943dda325a4cf67f5+dirty | 7.15 MiB | 8.21 MiB | 1.06 MiB |
| b1e87125f5dbad623a4e4293384e68e8f702cc19+dirty | 7.15 MiB | 8.04 MiB | 912.27 KiB |
Android (legacy) Performance metrics :rocket:
| Plain | With Sentry | Diff | |
|---|---|---|---|
| Startup time | 413.33 ms | 455.11 ms | 41.79 ms |
| Size | 17.73 MiB | 19.94 MiB | 2.21 MiB |
Baseline results on branch: main
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 6e8584e8f1988b33cc24c85f32711c91358905fa | 447.10 ms | 474.71 ms | 27.61 ms |
| 80b2ce3d0ebe86bf1196944a2036912f6670295c | 385.02 ms | 387.36 ms | 2.34 ms |
| 728164bd341a3b0e14876d86101c4bcca5b1f1ed | 414.34 ms | 449.22 ms | 34.88 ms |
| 15c80abcaf3bedf5d6f15c0eebefc9e7c1524da1+dirty | 336.27 ms | 350.58 ms | 14.31 ms |
| 457e29fc08e6edbebee646d095513d72728a5756 | 398.10 ms | 421.39 ms | 23.29 ms |
| 5bb8d5f7daec6cd95071caf511b5c2d4006a55ac | 431.21 ms | 459.40 ms | 28.19 ms |
| d197b5c9ca10ac3f729d1b3ef805328665aa0895+dirty | 338.94 ms | 354.87 ms | 15.93 ms |
| 31fcca2b37834863733f6f21677efb4b7a490aa8 | 391.22 ms | 414.78 ms | 23.56 ms |
| e5c9b8b6d5ce209fa4b3a77aa9de65bd590fa727 | 409.02 ms | 426.66 ms | 17.64 ms |
| 12427f44d4b7746c431a369b538ec70ab2993c02 | 393.69 ms | 414.84 ms | 21.14 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 6e8584e8f1988b33cc24c85f32711c91358905fa | 17.73 MiB | 19.86 MiB | 2.12 MiB |
| 80b2ce3d0ebe86bf1196944a2036912f6670295c | 17.73 MiB | 19.75 MiB | 2.02 MiB |
| 728164bd341a3b0e14876d86101c4bcca5b1f1ed | 17.73 MiB | 19.85 MiB | 2.12 MiB |
| 15c80abcaf3bedf5d6f15c0eebefc9e7c1524da1+dirty | 17.73 MiB | 20.04 MiB | 2.31 MiB |
| 457e29fc08e6edbebee646d095513d72728a5756 | 17.73 MiB | 19.84 MiB | 2.10 MiB |
| 5bb8d5f7daec6cd95071caf511b5c2d4006a55ac | 17.73 MiB | 19.93 MiB | 2.20 MiB |
| d197b5c9ca10ac3f729d1b3ef805328665aa0895+dirty | 17.73 MiB | 20.04 MiB | 2.31 MiB |
| 31fcca2b37834863733f6f21677efb4b7a490aa8 | 17.73 MiB | 19.90 MiB | 2.17 MiB |
| e5c9b8b6d5ce209fa4b3a77aa9de65bd590fa727 | 17.73 MiB | 19.83 MiB | 2.10 MiB |
| 12427f44d4b7746c431a369b538ec70ab2993c02 | 17.73 MiB | 19.85 MiB | 2.12 MiB |
iOS (new) Performance metrics :rocket:
| Plain | With Sentry | Diff | |
|---|---|---|---|
| Startup time | 1320.37 ms | 1324.56 ms | 4.20 ms |
| Size | 2.92 MiB | 3.59 MiB | 684.57 KiB |
Baseline results on branch: main
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 6e8584e8f1988b33cc24c85f32711c91358905fa+dirty | 1271.71 ms | 1281.26 ms | 9.55 ms |
| d361d3886b2303280797f653160c781700570edf+dirty | 1272.96 ms | 1291.70 ms | 18.74 ms |
| 25343377820b65409b646b44bc8e9bc9fbb51c8c+dirty | 1220.87 ms | 1221.47 ms | 0.60 ms |
| 5a22220fafc6352a2e07e20943dda325a4cf67f5+dirty | 1246.18 ms | 1249.61 ms | 3.43 ms |
| 5bb8d5f7daec6cd95071caf511b5c2d4006a55ac+dirty | 1215.04 ms | 1217.52 ms | 2.48 ms |
| 76d1bafa51ac0d20b127bc97b0f45201263636c3+dirty | 1245.00 ms | 1257.76 ms | 12.76 ms |
| 0db0c729a4ac7c205a44cb4702fa7ba5b0bc03c0+dirty | 1258.88 ms | 1262.52 ms | 3.64 ms |
| 3ffcddd6248046202afca78f6b9af8e3f591202c+dirty | 1272.22 ms | 1273.98 ms | 1.76 ms |
| 52a80311c249f8c654de5d063c8be172a2dc9e5a+dirty | 1255.96 ms | 1273.00 ms | 17.04 ms |
| 86d6d2c81bc42209de70f7f3b97a1fbbde04025f+dirty | 1291.62 ms | 1296.80 ms | 5.18 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 6e8584e8f1988b33cc24c85f32711c91358905fa+dirty | 2.92 MiB | 3.44 MiB | 536.52 KiB |
| d361d3886b2303280797f653160c781700570edf+dirty | 2.92 MiB | 3.41 MiB | 503.57 KiB |
| 25343377820b65409b646b44bc8e9bc9fbb51c8c+dirty | 2.92 MiB | 3.43 MiB | 529.76 KiB |
| 5a22220fafc6352a2e07e20943dda325a4cf67f5+dirty | 2.92 MiB | 3.48 MiB | 575.81 KiB |
| 5bb8d5f7daec6cd95071caf511b5c2d4006a55ac+dirty | 2.92 MiB | 3.48 MiB | 575.85 KiB |
| 76d1bafa51ac0d20b127bc97b0f45201263636c3+dirty | 2.92 MiB | 3.38 MiB | 475.74 KiB |
| 0db0c729a4ac7c205a44cb4702fa7ba5b0bc03c0+dirty | 2.92 MiB | 3.40 MiB | 492.71 KiB |
| 3ffcddd6248046202afca78f6b9af8e3f591202c+dirty | 2.92 MiB | 3.40 MiB | 494.39 KiB |
| 52a80311c249f8c654de5d063c8be172a2dc9e5a+dirty | 2.92 MiB | 3.38 MiB | 475.71 KiB |
| 86d6d2c81bc42209de70f7f3b97a1fbbde04025f+dirty | 2.92 MiB | 3.37 MiB | 464.31 KiB |