xformers icon indicating copy to clipboard operation
xformers copied to clipboard

Add Triton Flash Attention

Open dianaml0 opened this issue 1 year ago • 6 comments

What does this PR do?

Adds Triton Flash Attention

Performance Compared to Vanilla
[--------- attention (attn_bias=<class 'NoneType'>) --------]
                                     |  optimized  |  vanilla
1 threads: --------------------------------------------------
      f16 B=384, M=197, H=1, K=88    |     1260.4  |    372.9
      b16 B=384, M=197, H=1, K=88    |     1269.9  |    375.3
      f16 B=384, M=197, H=1, K=80    |      146.7  |    344.5
      b16 B=384, M=197, H=1, K=80    |      149.2  |    346.6
      f16 B=384, M=197, H=1, K=64    |       92.0  |    293.2
      b16 B=384, M=197, H=1, K=64    |       94.2  |    295.1
      f16 B=1024, M=197, H=1, K=88   |     3242.3  |    938.8
      b16 B=1024, M=197, H=1, K=88   |     3264.9  |    945.1
      f16 B=1024, M=197, H=1, K=80   |      348.7  |    864.5
      b16 B=1024, M=197, H=1, K=80   |      354.3  |    871.5
      f16 B=1024, M=197, H=1, K=64   |      213.7  |    729.9
      b16 B=1024, M=197, H=1, K=64   |      222.1  |    735.5
      f16 B=512, M=197, H=1, K=80    |      185.4  |    448.4
      b16 B=512, M=197, H=1, K=80    |      188.5  |    451.6
      f16 B=32, M=197, H=16, K=80    |      193.8  |    547.9
      b16 B=32, M=197, H=16, K=80    |      193.7  |    550.6
      f16 B=32, M=197, H=16, K=64    |      114.4  |    467.1
      b16 B=32, M=197, H=16, K=64    |      120.8  |    469.2
      f16 B=32, M=197, H=16, K=128   |      193.8  |    717.4
      b16 B=32, M=197, H=16, K=128   |      195.1  |    720.3
      f16 B=256, M=197, H=1, K=88    |      868.4  |    262.1
      b16 B=256, M=197, H=1, K=88    |      869.9  |    262.2
      f16 B=16, M=197, H=16, K=88    |      869.8  |    317.7
      b16 B=16, M=197, H=16, K=88    |      872.4  |    319.0
      f16 B=16, M=197, H=16, K=64    |       88.6  |    257.7
      b16 B=16, M=197, H=16, K=64    |       89.6  |    259.8
      f16 B=16, M=197, H=16, K=128   |      101.5  |    385.8
      b16 B=16, M=197, H=16, K=128   |      102.2  |    387.1
      f16 B=1, M=4096, H=160, K=128  |     9807.3  |  20343.8
      b16 B=1, M=4096, H=160, K=128  |    10034.8  |  21406.5
      f16 B=2, M=4096, H=160, K=128  |    19298.5  |  42595.1
      b16 B=2, M=4096, H=160, K=128  |    19841.7  |  44399.3
      f16 B=1, M=8192, H=160, K=128  |    37266.9  |  88426.6
      b16 B=1, M=8192, H=160, K=128  |    38570.7  |  87103.1
      f16 B=2, M=8192, H=160, K=128  |    74084.0  |
      b16 B=2, M=8192, H=160, K=128  |    76617.8  |
      f16 B=1024, M=82, H=8, K=64    |      461.1  |   1767.3
      b16 B=1024, M=82, H=8, K=64    |      479.9  |   1862.5
      f16 B=150, M=256, H=16, K=64   |      382.5  |   1725.6
      b16 B=150, M=256, H=16, K=64   |      420.9  |   1760.7
      f16 B=64, M=256, H=12, K=64    |      131.7  |    587.0
      b16 B=64, M=256, H=12, K=64    |      145.7  |    597.4
      f16 B=1, M=4096, H=16, K=40    |    30705.0  |   1937.8
      b16 B=1, M=4096, H=16, K=40    |    30832.3  |   1990.1
      f16 B=1, M=16384, H=16, K=40   |   423123.6  |  28845.9
      b16 B=1, M=16384, H=16, K=40   |   420611.6  |  30167.0
      f16 B=256, M=4096, H=16, K=64  |   118530.4  |
      b16 B=256, M=4096, H=16, K=64  |   132843.9  |
      f16 B=8, M=2048, H=20, K=128   |     2692.1  |   5704.5
      b16 B=8, M=2048, H=20, K=128   |     2743.9  |   6044.7
      f16 B=16, M=128, H=16, K=16    |       90.2  |    135.5
      b16 B=16, M=128, H=16, K=16    |       87.0  |    136.7
      f16 B=16, M=128, H=16, K=32    |       88.4  |    137.5
      b16 B=16, M=128, H=16, K=32    |       91.0  |    138.1
      f16 B=16, M=128, H=16, K=64    |       89.1  |    137.3
      b16 B=16, M=128, H=16, K=64    |       90.3  |    137.7
      f16 B=16, M=128, H=16, K=128   |       91.6  |    139.6
      b16 B=16, M=128, H=16, K=128   |       90.6  |    140.7
      f16 B=16, M=512, H=16, K=16    |       89.1  |    461.4
      b16 B=16, M=512, H=16, K=16    |       99.3  |    553.7
      f16 B=16, M=512, H=16, K=32    |      105.6  |    512.1
      b16 B=16, M=512, H=16, K=32    |      123.2  |    594.4
      f16 B=16, M=512, H=16, K=64    |      152.1  |    595.9
      b16 B=16, M=512, H=16, K=64    |      169.4  |    613.0
      f16 B=16, M=512, H=16, K=128   |      319.0  |    786.8
      b16 B=16, M=512, H=16, K=128   |      328.0  |    804.9
      f16 B=16, M=1024, H=16, K=16   |      292.1  |   1642.8
      b16 B=16, M=1024, H=16, K=16   |      385.7  |   2025.9
      f16 B=16, M=1024, H=16, K=32   |      369.5  |   1732.0
      b16 B=16, M=1024, H=16, K=32   |      428.2  |   2127.2
      f16 B=16, M=1024, H=16, K=64   |      518.4  |   2033.7
      b16 B=16, M=1024, H=16, K=64   |      579.9  |   2064.6
      f16 B=16, M=1024, H=16, K=128  |     1097.7  |   2410.3
      b16 B=16, M=1024, H=16, K=128  |     1135.3  |   2490.3
      f16 B=64, M=128, H=16, K=16    |       87.5  |    183.0
      b16 B=64, M=128, H=16, K=16    |       89.6  |    184.9
      f16 B=64, M=128, H=16, K=32    |       89.2  |    224.6
      b16 B=64, M=128, H=16, K=32    |       88.2  |    225.5
      f16 B=64, M=128, H=16, K=64    |       87.5  |    321.5
      b16 B=64, M=128, H=16, K=64    |       87.2  |    322.9
      f16 B=64, M=128, H=16, K=128   |      127.0  |    484.7
      b16 B=64, M=128, H=16, K=128   |      129.4  |    486.1
      f16 B=64, M=512, H=16, K=16    |      307.5  |   1727.1
      b16 B=64, M=512, H=16, K=16    |      403.5  |   2094.0
      f16 B=64, M=512, H=16, K=32    |      387.2  |   1888.1
      b16 B=64, M=512, H=16, K=32    |      450.6  |   2250.3
      f16 B=64, M=512, H=16, K=64    |      557.9  |   2233.9
      b16 B=64, M=512, H=16, K=64    |      620.4  |   2294.9
      f16 B=64, M=512, H=16, K=128   |     1205.0  |   3008.3
      b16 B=64, M=512, H=16, K=128   |     1235.5  |   3072.8
      f16 B=64, M=1024, H=16, K=16   |     1101.8  |   6422.7
      b16 B=64, M=1024, H=16, K=16   |     1473.2  |   8024.6
      f16 B=64, M=1024, H=16, K=32   |     1409.8  |   6744.7
      b16 B=64, M=1024, H=16, K=32   |     1667.6  |   8387.5
      f16 B=64, M=1024, H=16, K=64   |     2022.1  |   7966.1
      b16 B=64, M=1024, H=16, K=64   |     2265.4  |   8127.2
      f16 B=64, M=1024, H=16, K=128  |     4282.5  |   9524.9
      b16 B=64, M=1024, H=16, K=128  |     4413.0  |   9842.0

Times are in microseconds (us).
[ attention (attn_bias=<class 'xformers.ops.LowerTriangularMask'>) ]
                                     |  optimized  |  vanilla
1 threads: ---------------------------------------------------
      f16 B=384, M=197, H=1, K=88    |     3701.7  |     447.0
      b16 B=384, M=197, H=1, K=88    |     1178.3  |     452.6
      f16 B=384, M=197, H=1, K=80    |      120.2  |     421.6
      b16 B=384, M=197, H=1, K=80    |      122.5  |     427.5
      f16 B=384, M=197, H=1, K=64    |       87.3  |     370.6
      b16 B=384, M=197, H=1, K=64    |       90.1  |     376.4
      f16 B=1024, M=197, H=1, K=88   |     9586.4  |    1124.4
      b16 B=1024, M=197, H=1, K=88   |     2981.6  |    1139.9
      f16 B=1024, M=197, H=1, K=80   |      294.0  |    1059.9
      b16 B=1024, M=197, H=1, K=80   |      300.3  |    1075.3
      f16 B=1024, M=197, H=1, K=64   |      187.5  |     925.9
      b16 B=1024, M=197, H=1, K=64   |      197.2  |     940.5
      f16 B=512, M=197, H=1, K=80    |      153.5  |     549.2
      b16 B=512, M=197, H=1, K=80    |      156.6  |     557.4
      f16 B=32, M=197, H=16, K=80    |      157.4  |     647.5
      b16 B=32, M=197, H=16, K=80    |      160.6  |     654.6
      f16 B=32, M=197, H=16, K=64    |      103.8  |     565.6
      b16 B=32, M=197, H=16, K=64    |      109.2  |     573.3
      f16 B=32, M=197, H=16, K=128   |      157.7  |     810.9
      b16 B=32, M=197, H=16, K=128   |      159.7  |     818.4
      f16 B=256, M=197, H=1, K=88    |     2551.1  |     310.8
      b16 B=256, M=197, H=1, K=88    |      813.3  |     314.9
      f16 B=16, M=197, H=16, K=88    |     2554.5  |     367.9
      b16 B=16, M=197, H=16, K=88    |      806.5  |     372.0
      f16 B=16, M=197, H=16, K=64    |       90.3  |     307.1
      b16 B=16, M=197, H=16, K=64    |       89.6  |     310.9
      f16 B=16, M=197, H=16, K=128   |       87.8  |     435.4
      b16 B=16, M=197, H=16, K=128   |       91.6  |     438.6
      f16 B=1, M=4096, H=160, K=128  |     5176.5  |   37308.5
      b16 B=1, M=4096, H=160, K=128  |     5330.5  |   37818.1
      f16 B=2, M=4096, H=160, K=128  |    10225.6  |   76322.3
      b16 B=2, M=4096, H=160, K=128  |    10547.6  |   77302.1
      f16 B=1, M=8192, H=160, K=128  |    19289.3  |  152433.6
      b16 B=1, M=8192, H=160, K=128  |    19922.2  |  148602.0
      f16 B=2, M=8192, H=160, K=128  |    38313.9  |
      b16 B=2, M=8192, H=160, K=128  |    39610.6  |
      f16 B=1024, M=82, H=8, K=64    |      488.4  |    1979.9
      b16 B=1024, M=82, H=8, K=64    |      515.8  |    2085.1
      f16 B=150, M=256, H=16, K=64   |      333.7  |    2401.0
      b16 B=150, M=256, H=16, K=64   |      349.7  |    2446.2
      f16 B=64, M=256, H=12, K=64    |      118.8  |     805.3
      b16 B=64, M=256, H=12, K=64    |      124.8  |     819.5
      f16 B=1, M=4096, H=16, K=40    |    15004.4  |    3428.4
      b16 B=1, M=4096, H=16, K=40    |    14890.7  |    3465.7
      f16 B=1, M=16384, H=16, K=40   |   221390.1  |   55383.6
      b16 B=1, M=16384, H=16, K=40   |   218101.2  |   55427.0
      f16 B=256, M=4096, H=16, K=64  |    67757.8  |
      b16 B=256, M=4096, H=16, K=64  |    74047.4  |
      f16 B=8, M=2048, H=20, K=128   |     1487.8  |    9352.9
      b16 B=8, M=2048, H=20, K=128   |     1534.3  |    9539.5
      f16 B=16, M=128, H=16, K=16    |       92.2  |     146.0
      b16 B=16, M=128, H=16, K=16    |       87.0  |     143.8
      f16 B=16, M=128, H=16, K=32    |       87.2  |     144.5
      b16 B=16, M=128, H=16, K=32    |       89.3  |     145.7
      f16 B=16, M=128, H=16, K=64    |       90.6  |     144.4
      b16 B=16, M=128, H=16, K=64    |       90.3  |     141.9
      f16 B=16, M=128, H=16, K=128   |       87.2  |     160.0
      b16 B=16, M=128, H=16, K=128   |       87.2  |     161.7
      f16 B=16, M=512, H=16, K=16    |       90.4  |     715.1
      b16 B=16, M=512, H=16, K=16    |       91.0  |     792.1
      f16 B=16, M=512, H=16, K=32    |       88.5  |     766.6
      b16 B=16, M=512, H=16, K=32    |       98.1  |     832.2
      f16 B=16, M=512, H=16, K=64    |      120.3  |     881.1
      b16 B=16, M=512, H=16, K=64    |      129.0  |     910.1
      f16 B=16, M=512, H=16, K=128   |      225.5  |    1066.3
      b16 B=16, M=512, H=16, K=128   |      231.9  |    1095.5
      f16 B=16, M=1024, H=16, K=16   |      196.5  |    2658.0
      b16 B=16, M=1024, H=16, K=16   |      253.2  |    3042.2
      f16 B=16, M=1024, H=16, K=32   |      244.3  |    2749.6
      b16 B=16, M=1024, H=16, K=32   |      291.8  |    3121.5
      f16 B=16, M=1024, H=16, K=64   |      355.3  |    2963.7
      b16 B=16, M=1024, H=16, K=64   |      384.7  |    3287.5
      f16 B=16, M=1024, H=16, K=128  |      683.0  |    3534.2
      b16 B=16, M=1024, H=16, K=128  |      705.2  |    3711.2
      f16 B=64, M=128, H=16, K=16    |       87.6  |     245.8
      b16 B=64, M=128, H=16, K=16    |       89.9  |     251.7
      f16 B=64, M=128, H=16, K=32    |       88.4  |     294.2
      b16 B=64, M=128, H=16, K=32    |       90.7  |     298.7
      f16 B=64, M=128, H=16, K=64    |       92.0  |     391.1
      b16 B=64, M=128, H=16, K=64    |       88.6  |     395.9
      f16 B=64, M=128, H=16, K=128   |      131.0  |     557.0
      b16 B=64, M=128, H=16, K=128   |      133.2  |     562.1
      f16 B=64, M=512, H=16, K=16    |      227.6  |    2704.8
      b16 B=64, M=512, H=16, K=16    |      289.3  |    3019.3
      f16 B=64, M=512, H=16, K=32    |      285.1  |    2891.7
      b16 B=64, M=512, H=16, K=32    |      336.8  |    3163.4
      f16 B=64, M=512, H=16, K=64    |      414.3  |    3351.7
      b16 B=64, M=512, H=16, K=64    |      444.2  |    3475.0
      f16 B=64, M=512, H=16, K=128   |      829.5  |    4097.1
      b16 B=64, M=512, H=16, K=128   |      854.6  |    4208.8
      f16 B=64, M=1024, H=16, K=16   |      722.1  |   10479.3
      b16 B=64, M=1024, H=16, K=16   |      931.6  |   12030.5
      f16 B=64, M=1024, H=16, K=32   |      900.9  |   10856.5
      b16 B=64, M=1024, H=16, K=32   |     1075.2  |   12361.2
      f16 B=64, M=1024, H=16, K=64   |     1313.1  |   11684.0
      b16 B=64, M=1024, H=16, K=64   |     1424.4  |   13002.0
      f16 B=64, M=1024, H=16, K=128  |     2610.0  |   13969.2
      b16 B=64, M=1024, H=16, K=128  |     2697.7  |   14687.4

Times are in microseconds (us).
[---- attention backward (attn_bias=<class 'NoneType'>) ----]
                                     |  optimized  |  vanilla
1 threads: --------------------------------------------------
      f16 B=384, M=197, H=1, K=88    |     3702.8  |    820.9
      b16 B=384, M=197, H=1, K=88    |     3701.9  |    823.4
      f16 B=384, M=197, H=1, K=80    |      761.9  |    768.3
      b16 B=384, M=197, H=1, K=80    |      762.5  |    769.8
      f16 B=384, M=197, H=1, K=64    |      592.9  |    651.8
      b16 B=384, M=197, H=1, K=64    |      372.7  |    652.9
      f16 B=1024, M=197, H=1, K=88   |     9107.4  |   2103.4
      b16 B=1024, M=197, H=1, K=88   |     9115.3  |   2105.4
      f16 B=1024, M=197, H=1, K=80   |     1882.7  |   1958.4
      b16 B=1024, M=197, H=1, K=80   |     1891.6  |   1958.3
      f16 B=1024, M=197, H=1, K=64   |      916.6  |   1649.8
      b16 B=1024, M=197, H=1, K=64   |      924.4  |   1649.1
      f16 B=512, M=197, H=1, K=80    |      987.1  |    994.2
      b16 B=512, M=197, H=1, K=80    |      990.8  |    997.0
      f16 B=32, M=197, H=16, K=80    |     1037.3  |   1034.2
      b16 B=32, M=197, H=16, K=80    |     1040.1  |   1035.8
      f16 B=32, M=197, H=16, K=64    |      486.2  |    885.3
      b16 B=32, M=197, H=16, K=64    |      488.7  |    887.6
      f16 B=32, M=197, H=16, K=128   |     1165.0  |   1343.0
      b16 B=32, M=197, H=16, K=128   |     1168.3  |   1345.8
      f16 B=256, M=197, H=1, K=88    |     2360.9  |    576.3
      b16 B=256, M=197, H=1, K=88    |     2361.7  |    576.9
      f16 B=16, M=197, H=16, K=88    |     2377.4  |    599.7
      b16 B=16, M=197, H=16, K=88    |     2376.8  |    600.9
      f16 B=16, M=197, H=16, K=64    |      303.0  |    488.1
      b16 B=16, M=197, H=16, K=64    |      330.5  |    488.6
      f16 B=16, M=197, H=16, K=128   |      617.9  |    713.8
      b16 B=16, M=197, H=16, K=128   |      619.7  |    716.1
      f16 B=1, M=4096, H=160, K=128  |    41860.6  |  38927.7
      b16 B=1, M=4096, H=160, K=128  |    41971.4  |  39833.9
      f16 B=2, M=4096, H=160, K=128  |    83623.8  |  78708.1
      b16 B=2, M=4096, H=160, K=128  |    84009.4  |  80592.3
      f16 B=1, M=8192, H=160, K=128  |   160725.6  |
      b16 B=1, M=8192, H=160, K=128  |   161001.2  |
      f16 B=2, M=8192, H=160, K=128  |   321049.6  |
      b16 B=2, M=8192, H=160, K=128  |   321800.6  |
      f16 B=1024, M=82, H=8, K=64    |     2608.7  |   3609.7
      b16 B=1024, M=82, H=8, K=64    |     2525.2  |   3783.9
      f16 B=150, M=256, H=16, K=64   |     2552.5  |   3809.6
      b16 B=150, M=256, H=16, K=64   |     2464.5  |   3838.1
      f16 B=64, M=256, H=12, K=64    |      827.8  |   1257.5
      b16 B=64, M=256, H=12, K=64    |      835.1  |   1269.2
      f16 B=1, M=4096, H=16, K=40    |    43085.7  |   3556.9
      b16 B=1, M=4096, H=16, K=40    |    42898.9  |   3595.8
      f16 B=1, M=16384, H=16, K=40   |   664283.3  |  53870.2
      b16 B=1, M=16384, H=16, K=40   |   664702.6  |  54308.0
      f16 B=256, M=4096, H=16, K=64  |   503458.9  |
      b16 B=256, M=4096, H=16, K=64  |   503461.7  |
      f16 B=8, M=2048, H=20, K=128   |    11442.9  |  10536.5
      b16 B=8, M=2048, H=20, K=128   |    11362.9  |  10790.8
      f16 B=16, M=128, H=16, K=16    |      349.5  |    311.2
      b16 B=16, M=128, H=16, K=16    |      303.8  |    314.0
      f16 B=16, M=128, H=16, K=32    |      316.6  |    340.6
      b16 B=16, M=128, H=16, K=32    |      328.7  |    337.9
      f16 B=16, M=128, H=16, K=64    |      318.3  |    333.9
      b16 B=16, M=128, H=16, K=64    |      332.7  |    335.4
      f16 B=16, M=128, H=16, K=128   |      452.5  |    331.2
      b16 B=16, M=128, H=16, K=128   |      329.1  |    335.9
      f16 B=16, M=512, H=16, K=16    |      527.1  |    982.9
      b16 B=16, M=512, H=16, K=16    |      322.8  |   1078.9
      f16 B=16, M=512, H=16, K=32    |      680.9  |   1090.2
      b16 B=16, M=512, H=16, K=32    |      487.4  |   1179.3
      f16 B=16, M=512, H=16, K=64    |     1016.7  |   1276.3
      b16 B=16, M=512, H=16, K=64    |      845.2  |   1295.1
      f16 B=16, M=512, H=16, K=128   |     1891.7  |   1712.6
      b16 B=16, M=512, H=16, K=128   |     1766.5  |   1744.0
      f16 B=16, M=1024, H=16, K=16   |     1257.4  |   3532.6
      b16 B=16, M=1024, H=16, K=16   |     1066.4  |   3953.2
      f16 B=16, M=1024, H=16, K=32   |     1770.3  |   3731.3
      b16 B=16, M=1024, H=16, K=32   |     1615.7  |   4158.6
      f16 B=16, M=1024, H=16, K=64   |     2686.2  |   4281.1
      b16 B=16, M=1024, H=16, K=64   |     2545.2  |   4348.9
      f16 B=16, M=1024, H=16, K=128  |     5407.5  |   5109.9
      b16 B=16, M=1024, H=16, K=128  |     5312.2  |   5248.8
      f16 B=64, M=128, H=16, K=16    |      304.3  |    365.2
      b16 B=64, M=128, H=16, K=16    |      325.1  |    372.8
      f16 B=64, M=128, H=16, K=32    |      304.3  |    465.8
      b16 B=64, M=128, H=16, K=32    |      301.5  |    472.4
      f16 B=64, M=128, H=16, K=64    |      464.3  |    679.8
      b16 B=64, M=128, H=16, K=64    |      469.2  |    681.4
      f16 B=64, M=128, H=16, K=128   |      980.1  |   1076.0
      b16 B=64, M=128, H=16, K=128   |      987.5  |   1079.2
      f16 B=64, M=512, H=16, K=16    |     1109.7  |   3705.7
      b16 B=64, M=512, H=16, K=16    |     1111.9  |   4078.7
      f16 B=64, M=512, H=16, K=32    |     1678.8  |   4135.2
      b16 B=64, M=512, H=16, K=32    |     1684.5  |   4504.2
      f16 B=64, M=512, H=16, K=64    |     2982.7  |   4906.5
      b16 B=64, M=512, H=16, K=64    |     3001.9  |   4992.0
      f16 B=64, M=512, H=16, K=128   |     6641.2  |   6644.6
      b16 B=64, M=512, H=16, K=128   |     6697.3  |   6756.1
      f16 B=64, M=1024, H=16, K=16   |     3610.9  |  13882.0
      b16 B=64, M=1024, H=16, K=16   |     3614.8  |  15555.3
      f16 B=64, M=1024, H=16, K=32   |     6138.0  |  14767.7
      b16 B=64, M=1024, H=16, K=32   |     6147.9  |  16450.9
      f16 B=64, M=1024, H=16, K=64   |     9813.8  |  16866.6
      b16 B=64, M=1024, H=16, K=64   |     9848.6  |  17160.6
      f16 B=64, M=1024, H=16, K=128  |    20556.5  |  20371.7
      b16 B=64, M=1024, H=16, K=128  |    20674.3  |  20916.7

Times are in microseconds (us).
[ attention backward (attn_bias=<class 'xformers.ops.LowerTriangularMask'>) ]
                                     |  optimized  |  vanilla
1 threads: --------------------------------------------------
      f16 B=384, M=197, H=1, K=88    |     9480.6  |    822.5
      b16 B=384, M=197, H=1, K=88    |     9355.1  |    823.8
      f16 B=384, M=197, H=1, K=80    |      669.6  |    768.6
      b16 B=384, M=197, H=1, K=80    |      674.6  |    770.2
      f16 B=384, M=197, H=1, K=64    |      542.3  |    651.9
      b16 B=384, M=197, H=1, K=64    |      351.1  |    653.8
      f16 B=1024, M=197, H=1, K=88   |    23565.1  |   2105.1
      b16 B=1024, M=197, H=1, K=88   |    23556.3  |   2105.4
      f16 B=1024, M=197, H=1, K=80   |     1646.1  |   1961.7
      b16 B=1024, M=197, H=1, K=80   |     1651.9  |   1958.3
      f16 B=1024, M=197, H=1, K=64   |      861.8  |   1649.0
      b16 B=1024, M=197, H=1, K=64   |      869.0  |   1648.1
      f16 B=512, M=197, H=1, K=80    |      863.6  |    995.4
      b16 B=512, M=197, H=1, K=80    |      866.2  |    997.1
      f16 B=32, M=197, H=16, K=80    |      867.8  |   1034.4
      b16 B=32, M=197, H=16, K=80    |      869.5  |   1036.2
      f16 B=32, M=197, H=16, K=64    |      456.3  |    883.7
      b16 B=32, M=197, H=16, K=64    |      458.7  |    885.6
      f16 B=32, M=197, H=16, K=128   |     1042.0  |   1340.5
      b16 B=32, M=197, H=16, K=128   |     1045.1  |   1343.6
      f16 B=256, M=197, H=1, K=88    |     6342.1  |    577.0
      b16 B=256, M=197, H=1, K=88    |     6344.3  |    578.3
      f16 B=16, M=197, H=16, K=88    |     6335.6  |    600.3
      b16 B=16, M=197, H=16, K=88    |     6341.5  |    601.6
      f16 B=16, M=197, H=16, K=64    |      330.3  |    488.4
      b16 B=16, M=197, H=16, K=64    |      325.5  |    490.0
      f16 B=16, M=197, H=16, K=128   |      557.4  |    715.2
      b16 B=16, M=197, H=16, K=128   |      557.8  |    717.4
      f16 B=1, M=4096, H=160, K=128  |    26152.2  |  38914.3
      b16 B=1, M=4096, H=160, K=128  |    26166.4  |  39924.4
      f16 B=2, M=4096, H=160, K=128  |    51711.2  |  78726.9
      b16 B=2, M=4096, H=160, K=128  |    51925.3  |  80711.7
      f16 B=1, M=8192, H=160, K=128  |    92696.3  |
      b16 B=1, M=8192, H=160, K=128  |    92960.2  |
      f16 B=2, M=8192, H=160, K=128  |   184624.7  |
      b16 B=2, M=8192, H=160, K=128  |   185330.2  |
      f16 B=1024, M=82, H=8, K=64    |     2724.8  |   3608.8
      b16 B=1024, M=82, H=8, K=64    |     2642.1  |   3784.4
      f16 B=150, M=256, H=16, K=64   |     2379.5  |   3803.7
      b16 B=150, M=256, H=16, K=64   |     2287.7  |   3832.2
      f16 B=64, M=256, H=12, K=64    |      774.1  |   1255.6
      b16 B=64, M=256, H=12, K=64    |      781.0  |   1270.5
      f16 B=1, M=4096, H=16, K=40    |     6799.9  |   3563.7
      b16 B=1, M=4096, H=16, K=40    |     6624.0  |   3598.3
      f16 B=1, M=16384, H=16, K=40   |    94594.6  |  53902.5
      b16 B=1, M=16384, H=16, K=40   |    94692.4  |  54354.3
      f16 B=256, M=4096, H=16, K=64  |   274333.4  |
      b16 B=256, M=4096, H=16, K=64  |   274964.5  |
      f16 B=8, M=2048, H=20, K=128   |     7844.4  |  10545.5
      b16 B=8, M=2048, H=20, K=128   |     7764.3  |  10795.4
      f16 B=16, M=128, H=16, K=16    |      334.9  |    293.7
      b16 B=16, M=128, H=16, K=16    |      326.3  |    314.7
      f16 B=16, M=128, H=16, K=32    |      354.5  |    319.1
      b16 B=16, M=128, H=16, K=32    |      304.6  |    291.4
      f16 B=16, M=128, H=16, K=64    |      350.7  |    312.6
      b16 B=16, M=128, H=16, K=64    |      331.6  |    301.8
      f16 B=16, M=128, H=16, K=128   |      486.3  |    313.5
      b16 B=16, M=128, H=16, K=128   |      326.8  |    314.4
      f16 B=16, M=512, H=16, K=16    |      456.9  |    986.5
      b16 B=16, M=512, H=16, K=16    |      306.0  |   1080.0
      f16 B=16, M=512, H=16, K=32    |      566.6  |   1091.4
      b16 B=16, M=512, H=16, K=32    |      393.9  |   1179.2
      f16 B=16, M=512, H=16, K=64    |      841.5  |   1276.5
      b16 B=16, M=512, H=16, K=64    |      669.4  |   1294.9
      f16 B=16, M=512, H=16, K=128   |     1590.8  |   1713.6
      b16 B=16, M=512, H=16, K=128   |     1486.2  |   1740.0
      f16 B=16, M=1024, H=16, K=16   |      858.6  |   3529.7
      b16 B=16, M=1024, H=16, K=16   |      686.6  |   3951.6
      f16 B=16, M=1024, H=16, K=32   |     1233.9  |   3733.7
      b16 B=16, M=1024, H=16, K=32   |     1059.3  |   4154.4
      f16 B=16, M=1024, H=16, K=64   |     1875.2  |   4281.8
      b16 B=16, M=1024, H=16, K=64   |     1754.2  |   4347.6
      f16 B=16, M=1024, H=16, K=128  |     4062.9  |   5105.1
      b16 B=16, M=1024, H=16, K=128  |     3983.0  |   5247.9
      f16 B=64, M=128, H=16, K=16    |      304.4  |    368.6
      b16 B=64, M=128, H=16, K=16    |      301.9  |    376.4
      f16 B=64, M=128, H=16, K=32    |      303.9  |    466.2
      b16 B=64, M=128, H=16, K=32    |      327.3  |    471.8
      f16 B=64, M=128, H=16, K=64    |      475.8  |    682.3
      b16 B=64, M=128, H=16, K=64    |      479.3  |    679.5
      f16 B=64, M=128, H=16, K=128   |     1041.7  |   1076.2
      b16 B=64, M=128, H=16, K=128   |     1047.8  |   1077.4
      f16 B=64, M=512, H=16, K=16    |      912.1  |   3704.3
      b16 B=64, M=512, H=16, K=16    |      917.2  |   4082.8
      f16 B=64, M=512, H=16, K=32    |     1458.2  |   4133.9
      b16 B=64, M=512, H=16, K=32    |     1461.2  |   4501.9
      f16 B=64, M=512, H=16, K=64    |     2466.8  |   4903.1
      b16 B=64, M=512, H=16, K=64    |     2492.7  |   4993.7
      f16 B=64, M=512, H=16, K=128   |     5545.0  |   6642.9
      b16 B=64, M=512, H=16, K=128   |     5595.6  |   6754.2
      f16 B=64, M=1024, H=16, K=16   |     2608.6  |  13864.4
      b16 B=64, M=1024, H=16, K=16   |     2610.5  |  15560.3
      f16 B=64, M=1024, H=16, K=32   |     4025.8  |  14755.8
      b16 B=64, M=1024, H=16, K=32   |     4032.1  |  16463.7
      f16 B=64, M=1024, H=16, K=64   |     6658.9  |  16880.7
      b16 B=64, M=1024, H=16, K=64   |     6722.0  |  17150.6
      f16 B=64, M=1024, H=16, K=128  |    15345.5  |  20371.0
      b16 B=64, M=1024, H=16, K=128  |    15438.5  |  20920.1

Times are in microseconds (us).
[ attention backward (attn_bias=<class 'xformers.ops.LowerTriangularMask'>) ]
                                     |  optimized  |  fctls_bflsh
1 threads: ------------------------------------------------------
      f16 B=384, M=197, H=1, K=64    |      542.1  |       241.0
      b16 B=384, M=197, H=1, K=64    |      344.0  |       236.7
      f16 B=1024, M=197, H=1, K=64   |      852.4  |       539.2
      b16 B=1024, M=197, H=1, K=64   |      857.6  |       544.6
      f16 B=32, M=197, H=16, K=64    |      449.0  |       280.6
      b16 B=32, M=197, H=16, K=64    |      451.6  |       283.2
      f16 B=32, M=197, H=16, K=128   |     1161.4  |       517.8
      b16 B=32, M=197, H=16, K=128   |     1030.0  |       518.8
      f16 B=16, M=197, H=16, K=64    |      312.1  |       214.0
      b16 B=16, M=197, H=16, K=64    |      309.8  |       213.7
