doris
doris copied to clipboard
[fix](SortMerger)add error throwing mechanism
Proposed changes
Issue Number: close #34333
Further comments
If this is a relatively large or complex change, kick off the discussion at [email protected] by explaining why you chose the solution you did and what alternatives you considered, etc...
Thank you for your contribution to Apache Doris. Don't know what should be done next? See How to process your PR
Since 2024-03-18, the Document has been moved to doris-website. See Doris Document.
run buildall
TPC-DS: Total hot run time: 183865 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit 9aa451bdfd6beea76a5417d32fa2b97b8d6120e8, data reload: false
query1 916 364 344 344
query2 6247 2518 2439 2439
query3 6662 207 207 207
query4 23288 21896 21970 21896
query5 3916 419 410 410
query6 258 175 175 175
query7 4764 291 305 291
query8 253 191 211 191
query9 8464 2506 2471 2471
query10 414 245 247 245
query11 11783 11104 11267 11104
query12 128 91 88 88
query13 1626 376 377 376
query14 10615 8447 7442 7442
query15 250 187 166 166
query16 8215 281 271 271
query17 1856 575 566 566
query18 2103 286 279 279
query19 339 158 149 149
query20 91 87 85 85
query21 193 130 128 128
query22 4999 4852 4849 4849
query23 34156 33080 33145 33080
query24 10488 2835 2886 2835
query25 562 362 384 362
query26 699 154 149 149
query27 2120 320 309 309
query28 5883 2051 2047 2047
query29 864 597 609 597
query30 220 151 151 151
query31 943 715 713 713
query32 91 52 50 50
query33 748 244 239 239
query34 1032 485 483 483
query35 802 657 670 657
query36 1105 913 896 896
query37 105 66 64 64
query38 3152 2994 3034 2994
query39 1569 1533 1519 1519
query40 197 144 128 128
query41 41 37 39 37
query42 107 98 93 93
query43 593 557 582 557
query44 1201 711 739 711
query45 268 251 251 251
query46 1069 714 736 714
query47 1937 1846 1856 1846
query48 369 299 309 299
query49 847 384 385 384
query50 756 387 390 387
query51 6789 6820 6855 6820
query52 105 95 91 91
query53 350 274 289 274
query54 310 233 235 233
query55 77 72 76 72
query56 237 217 216 216
query57 1202 1138 1113 1113
query58 219 194 193 193
query59 3379 3282 3382 3282
query60 256 233 237 233
query61 89 87 84 84
query62 653 452 447 447
query63 307 273 283 273
query64 8275 7237 7287 7237
query65 3093 3023 3015 3015
query66 817 325 325 325
query67 15618 15311 14810 14810
query68 7083 538 561 538
query69 562 305 314 305
query70 1222 1143 1053 1053
query71 509 264 266 264
query72 8123 2538 2357 2357
query73 726 331 331 331
query74 6649 6065 6160 6065
query75 4671 2638 2620 2620
query76 5107 1015 1009 1009
query77 729 261 264 261
query78 11173 10333 10168 10168
query79 8309 518 536 518
query80 1347 431 426 426
query81 508 227 220 220
query82 851 91 94 91
query83 199 166 166 166
query84 262 84 85 84
query85 1348 265 264 264
query86 466 313 301 301
query87 3301 3077 3026 3026
query88 5241 2424 2416 2416
query89 550 377 369 369
query90 1989 189 179 179
query91 125 96 97 96
query92 60 46 45 45
query93 6916 515 506 506
query94 1099 179 187 179
query95 391 306 307 306
query96 604 270 262 262
query97 3143 2929 2935 2929
query98 238 216 216 216
query99 1240 892 853 853
Total cold run time: 295821 ms
Total hot run time: 183865 ms
TeamCity be ut coverage result: Function Coverage: 35.61% (8934/25087) Line Coverage: 27.23% (73710/270655) Region Coverage: 26.41% (38066/144118) Branch Coverage: 23.19% (19403/83666) Coverage Report: http://coverage.selectdb-in.cc/coverage/9aa451bdfd6beea76a5417d32fa2b97b8d6120e8_9aa451bdfd6beea76a5417d32fa2b97b8d6120e8/report/index.html