101-daily-codes
101-daily-codes copied to clipboard
💻 Lógica de programação básica, 101 dias consecutivos de resoluções.
⭐⭐⭐⭐⭐
101 Exercícios em JavaScript
Browse Code
101 exercícios em 101 dias, utilizando exercícios da plataforma URI Online
Sobre
Apenas alguns exercícios resolvidos utilizando JavaScript, exercícios estes, retirados da plataforma URI Online. Um exercício será postado por dia. Nota: este repostório não mostra a resposta, e sim expõe a lógica e o passo a passo que utilizei pra resolver o exercício. O repositório que contém as respostas líquidas é este
Get Started
Utilizo o programa RunJs para resolver qualquer exercício ou realizar testes em Js, e você pode fazer o download na página oficial.
Nota
Viu um código e tem uma solução melhor? É só dar clonar o repositório, fazer suas alterações e enviar uma pull request :)
Lista
| Dia | Nome | URL | Tempo/Minutos | ID |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Notas e Moedas | Disponível aqui | 120 | 1021 |
| 002 | Media Ponderada | Disponível aqui | 120 | 1040 |
| 003 | Tempo de Jogo | Disponível aqui | 60 | 1047 |
| 004 | Cálculo Simples | Disponível aqui | 10 | 1010 |
| 005 | Intervalo | Disponível aqui | 15 | 1037 |
| 006 | Cédulas | Disponível aqui | 10 | 1018 |
| 007 | Salário | Disponível aqui | 15 | 1008 |
| 008 | Formula de Bháskara | Disponível aqui | 15 | 1036 |
| 009 | Teste de Seleção 1 | Disponível aqui | 20 | 1035 |
| 010 | Extremamente Básico | Disponível aqui | 3 | 1001 |
| 011 | Números Positivos | Disponível aqui | 7 | 1060 |
| 012 | Distância | Disponível aqui | 2 | 1016 |
| 013 | Nota Esquecida | Disponível aqui | 5 | 3055 |
| 014 | LED | Disponível aqui | 15 | 1168 |
| 015 | Média 2 | Disponível aqui | 4 | 1006 |
| 016 | Consumo | Disponível aqui | 2 | 1014 |
| 017 | Problemas com a calculadora | Disponível aqui | 10 | 2694 |
| 018 | Tempo de um Evento | Disponível aqui | 15 | 1061 |
| 019 | Frase Completa | Disponível aqui | 15 | 1551 |
| 020 | Lanche | Disponível aqui | 5 | 1038 |
| 021 | Aliteração | Disponível aqui | 20 | 1263 |
| 022 | Área do Círculo | Disponível aqui | 5 | 1002 |
| 023 | Coordenadas de um Ponto | Disponível aqui | 10 | 1041 |
| 024 | Números Pares | Disponível aqui | 1 | 1059 |
| 025 | Atalhos Bloggo | Disponível aqui | 60 | 1239 |
| 026 | Sort Simples | Disponível aqui | 10 | 1042 |
| 027 | Encaixa ou Não I | Disponível aqui | 10 | 1240 |
| 028 | Aumento de Salário | Disponível aqui | 5 | 1048 |
| 029 | Positivos e Média | Disponível aqui | 10 | 1064 |
| 030 | Quadrado de Pares | Disponível aqui | 8 | 1073 |
| 031 | Pares entre Cinco Números | Disponível aqui | 2 | 1065 |
| 032 | Tabuada | Disponível aqui | 1 | 1078 |
| 033 | Médias Ponderadas | Disponível aqui | 5 | 1079 |
| 034 | Maior e Posição | Disponível aqui | 2 | 1080 |
| 035 | Experiências | Disponível aqui | 15 | 1094 |
| 036 | Sequência IJ 4 | Disponível aqui | 3 | 1098 |
| 037 | Sequência de Números e Soma | Disponível aqui | 8 | 1101 |
| 038 | Crescente e Decrescente | Disponível aqui | 4 | 1113 |
| 039 | Dividindo X por Y | Disponível aqui | 10 | 1116 |
| 040 | Quadrante | Disponível aqui | 3 | 1115 |
| 041 | Validação de Nota | Disponível aqui | 5 | 1117 |
| 042 | Combinador | Disponível aqui | 10 | 1238 |
| 043 | Quadrado e ao Cubo | Disponível aqui | 3 | 1143 |
| 044 | PUM | Disponível aqui | 3 | 1142 |
| 045 | Tipo de Combustível | Disponível aqui | 5 | 1134 |
| 046 | Idades | Disponível aqui | 3 | 1154 |
| 047 | Conta | Disponível aqui | 5 | 1866 |
| 048 | Várias Notas Com Validação | Disponível aqui | 15 | 1118 |
| 049 | Troca em Vetor I | Disponível aqui | 2 | 1175 |
| 050 | Preenchimento de Vetor II | Disponível aqui | 20 | 1177 |
| 051 | Preenchimento de Vetor I | Disponível aqui | 3 | 1173 |
| 052 | Divisores I | Disponível aqui | 8 | 1157 |
| 053 | Sequência S | Disponível aqui | 3 | 1155 |
| 054 | Notas da Prova | Disponível aqui | 5 | 2344 |
| 055 | Sequência Lógica 2 | Disponível aqui | 30 | 1145 |
| 056 | Feliz Nataaal! | Disponível aqui | 2 | 2483 |
| 057 | Número Perfeito | Disponível aqui | 5 | 1164 |
| 058 | Inseto! | Disponível aqui | 5 | 2862 |
| 059 | Menor e Posição | Disponível aqui | 8 | 1180 |
| 060 | Desafio de Bino | Disponível aqui | 10 | 2060 |
| 061 | Área Inferior | Disponível aqui | 30 | 1188 |
| 062 | Soma de Ímpares Consecutivos III | Disponível aqui | 10 | 1158 |
| 063 | Cifra de César | Disponível aqui | 10 | 1253 |
| 064 | Um-Dois-Três | Disponível aqui | 60 | 1332 |
| 065 | Número Primo | Disponível aqui | 2 | 1165 |
| 066 | Senha | Disponível aqui | 2 | 2146 |
| 067 | Andando no Tempo | Disponível aqui | 5 | 2235 |
| 068 | Coluna na Matriz | Disponível aqui | 2 | 1182 |
| 069 | Fibonacci Fácil | Disponível aqui | 18 | 1151 |
| 070 | Escala de Cinza | Disponível aqui | 5 | 2630 |
| 071 | Blobs | Disponível aqui | 5 | 1170 |
| 072 | Array Hash | Disponível aqui | 10 | 1257 |
| 073 | Jogo do Tijolo | Disponível aqui | 5 | 1436 |
| 074 | Funções | Disponível aqui | 19 | 1555 |
| 075 | Fazendo Pandorgas | Disponível aqui | 5 | 1585 |
| 076 | Pedra-papel-tesoura-lagarto-Spock | Disponível aqui | 10 | 1873 |
| 077 | Bob Conduite | Disponível aqui | 3 | 1589 |
| 078 | Nossos Dias Nunca Voltarão | Disponível aqui | 1 | 1864 |
| 079 | As Abas de Péricles | Disponível aqui | 3 | 2061 |
| 080 | MacPRONALTS | Disponível aqui | 10 | 1985 |
| 081 | Seleçao em Vetor I | Disponível aqui | 5 | 1174 |
| 082 | O Filme | Disponível aqui | 2 | 1963 |
| 083 | Revisão de Contrato | Disponível aqui | 40 | 1120 |
| 084 | Matriz 123 | Disponível aqui | 2 | 1534 |
| 085 | Converter para Hexadecimal | Disponível aqui | 1 | 1957 |
| 086 | Fibonacci em Vetor | Disponível aqui | 30 | 1176 |
| 087 | Linha na Matriz | Disponível aqui | 5 | 1181 |
| 088 | Leitura Múltipla | Disponível aqui | 20 | 1262 |
| 089 | De Dentro para Fora | Disponível aqui | 10 | 1235 |
| 090 | Formatação Monetária | Disponível aqui | 5 | 1309 |
| 091 | Mjölnir | Disponível aqui | 1 | 1865 |
| 092 | C Mais ou Menos? | Disponível aqui | 5 | 2486 |
| 093 | Pneu | Disponível aqui | 2 | 2374 |
| 094 | Tri-du | Disponível aqui | 1 | 1933 |
| 095 | Triângulos e Polígonos Regulares | Disponível aqui | 1 | 2058 |
| 096 | Tacógrafo | Disponível aqui | 3 | 2388 |
| 097 | Tomadas | Disponível aqui | 1 | 1930 |
| 098 | Identificando o Chá | Disponível aqui | 1 | 2006 |
| 099 | Telescópio | Disponível aqui | 8 | 2386 |
| 100 | Escolha Difícil | Disponível aqui | 10 | 2702 |
| 101 | Aviões de Papel | Disponível aqui | 2 | 2339 |
Support
If you have ideas to share, bugs to report or need support, you can either open an issue or join our Discord server.
Open Source
Copyright © 2022-present, Alex Rintt.
101 Daily Codes is MIT licensed 💖