github-weekly-rank
github-weekly-rank copied to clipboard
Github开源项目:每周📈飙升榜 top30,每周更新
trafficstars
Github开源项目每周Star飙升榜
- OpenGithub社区:https://open.itc.cn/
- Github : https://github.com/OpenGithubs
- Github 2023:https://github.com/OpenGithubs/Summary2023
统计周期:2024.06.26-2024.07.02
- 每周开源项目飙升榜:https://github.com/OpenGithubs/github-weekly-rank
周榜最佳项目前3名
-
榜单排名:第1名
- 开源地址:https://github.com/yuzu-emu/yuzu
- 开源时间:2018-01-04
- 开源Stars:38893⭐
- 周Star增长量:5202⭐
- 项目描述: 这个项目是一个免费开源的Nintendo Switch模拟器,目前仅支持Windows和Linux平台,并能运行部分主流游戏。它为用户提供了一种在计算机上体验Nintendo Switch游戏的方式。
-
榜单排名:第2名
- 开源地址:https://github.com/codecrafters-io/build-your-own-x
- 开源时间:2018-05-09
- 开源Stars:280470⭐
- 周Star增长量:4745⭐
- 项目描述: 通过从头开始重新创建您最喜欢的技术,该项目旨在帮助开发者通过实践来掌握编程技能。通过参与重新创建喜欢的技术,开发者可以深入了解其工作原理、设计思路和实现细节,从而加深对编程的理解和掌握。
-
榜单排名:第3名
- 开源地址:https://github.com/microsoft/generative-ai-for-beginners
- 开源时间:2023-06-20
- 开源Stars:50026⭐
- 周Star增长量:1864⭐
- 项目描述: generative-ai-for-beginners是由Microsoft提供的生成式人工智能课程。该课程旨在帮助初学者理解和掌握生成式人工智能的基础概念和技术。通过实用的教程和示例,学习者可以逐步探索生成式人工智能的世界,为未来深入学习打下坚实基础。
周排行榜
| 排名 | 用户 | 项目名 | Star⭐ | 上周增长量 | 上周增长率 | 今日增长量 | 开源时间 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | yuzu-emu/yuzu | 38.9k | 🔺5202 | 🔺15% | 🔺85 | 2018-01-04 | 这个项目是一个免费开源的Nintendo Switch模拟器,目前仅支持Windows和Linux平台,并能运行部分主流游戏。它为用户提供了一种在计算机上体验Nintendo Switch游戏的方式。 | |
| 🥈 | codecrafters-io/build-your-own-x | 280.5k | 🔺4745 | 🔺1% | 🔺248 | 2018-05-09 | 通过从头开始重新创建您最喜欢的技术,该项目旨在帮助开发者通过实践来掌握编程技能。通过参与重新创建喜欢的技术,开发者可以深入了解其工作原理、设计思路和实现细节,从而加深对编程的理解和掌握。 | |
| 🥉 | microsoft/generative-ai-for-beginners | 50k | 🔺1864 | 🔺3% | 🔺819 | 2023-06-20 | generative-ai-for-beginners是由Microsoft提供的生成式人工智能课程。该课程旨在帮助初学者理解和掌握生成式人工智能的基础概念和技术。通过实用的教程和示例,学习者可以逐步探索生成式人工智能的世界,为未来深入学习打下坚实基础。 | |
| 4 | practical-tutorials/project-based-learning | 179.7k | 🔺1715 | 🔺0% | 🔺118 | 2017-04-12 | 一个编程教程列表,旨在帮助有抱负的软件开发人员学习如何从头开始构建应用程序。这个项目提供了一系列以项目为基础的编程教程,涵盖了多种主要编程语言。教程内容包括从项目规划、代码编写到应用部署等方方面面,帮助学习者全面提升编程技能。 | |
| 5 | ChrisTitusTech/winutil | 15.7k | 🔺1705 | 🔺12% | 🔺228 | 2022-04-28 | 克里斯提图斯技术的Windows实用程序-安装程序,调整,修复和更新 | |
| 6 | jmorganca/ollama | 76.2k | 🔺1563 | 🔺2% | 🔺118 | 2023-06-27 | 一个项目,为用户提供了运行、自定义和共享自包含的大型语言模型的能力。这个项目旨在让用户能够更灵活地使用和探索大型语言模型,提供了个性化的设置选项,帮助开发者更好地应用这些模型。 | |
| 7 | ente-io/ente | 11.1k | 🔺1507 | 🔺15% | 🔺49 | 2022-11-01 | Fully open source, End to End Encrypted alternative to Google Photos and Apple Photos | |
| 8 | Anduin2017/HowToCook | 63.1k | 🔺1440 | 🔺2% | 🔺79 | 2020-02-29 | 一份程序员做饭指南,提供了极其详尽的菜谱。这份指南以程序员的语言和思维方式呈现,消除了模糊的量词和难以理解的操作。从主食到甜品,菜单应有尽有,为程序员提供了一份简单实用的烹饪参考。 | |
| 9 | EbookFoundation/free-programming-books | 325.4k | 🔺1417 | 🔺0% | 🔺57 | 2013-10-11 | 这个项目收集了许多免费的编程书籍,涵盖了几乎所有编程语言和技术,分类齐全。对于程序员来说,它是一个宝贵的资源,可以帮助他们自学不同领域的编程知识。无论你是初学者还是有经验的开发者,这个项目都提供了丰富多样的书籍选择,让你不断扩展技术广度和深度。 | |
| 10 | donnemartin/system-design-primer | 262.4k | 🔺1383 | 🔺0% | 🔺68 | 2017-02-27 | 学习如何设计可扩展的系统将帮助你成为一个更好的工程师。这个仓库就是整理、收集系统设计方面的资源。中文版 | |
| 11 | massgravel/Microsoft-Activation-Scripts | 85k | 🔺1329 | 🔺1% | 🔺197 | 2020-01-13 | 一个用于Windows和Office的激活工具,支持HWID、KMS38和Online KMS激活方法。该项目专注于开源代码和减少反病毒检测,为用户提供激活Windows和Office的解决方案。 | |
| 12 | ollama-webui/ollama-webui | 29.5k | 🔺1189 | 🔺4% | 🔺102 | 2023-10-07 | ChatGPT-Style Web UI Client for Ollama 🦙 | |
| 13 | cloudcommunity/Free-Certifications | 24.4k | 🔺1182 | 🔺5% | 🔺21 | 2020-07-31 | Free-Certifications提供了一份策划列表,其中包含了免费的在线课程和认证资源。这个项目的目标是为学习者提供免费的教育资源,帮助他们获取认证或提升自己的技能。无论您是想学习新的技能还是获得证书,这个列表都可以帮助您找到合适的资源。 | |
| 14 | comfyanonymous/ComfyUI | 40.6k | 🔺1170 | 🔺2% | 🔺91 | 2023-01-17 | 一个强大和模块化的GUI和图形/节点接口,它提供了稳定和可扩展的用户界面组件。这个项目的设计注重可定制性和易用性,使开发人员能够快速构建漂亮和功能丰富的图形界面应用程序。 | |
| 15 | shadcn/ui | 62.7k | 🔺1141 | 🔺1% | 🔺164 | 2023-01-04 | 这个项目使用Radix UI和Tailwind CSS构建了一套设计精美的组件。它为开发者提供了一套现代化且易于使用的UI组件,可以轻松地构建出视觉上吸引人的网页和应用程序。 | |
| 16 | omnivore-app/omnivore | 11.2k | 🔺1018 | 🔺10% | 🔺24 | 2022-02-11 | 一个完整的、开源的后读解决方案,专为那些喜欢文本的人设计。它提供了丰富的文本处理和分析工具,允许用户从文本数据中提取有价值的信息。Omnivore的目标是为文本分析、自然语言处理和信息提取提供一个强大的工具集。 | |
| 17 | rustdesk/rustdesk | 67.8k | 🔺988 | 🔺1% | 🔺48 | 2020-09-28 | 免费开源的远程桌面软件。开箱即用无需任何配置,支持 Linux/Mac/Win/Android 等平台。还能够自行搭建服务器,由用户自己掌控数据,不必担心隐私数据泄露的问题。在当下越来越多的远程桌面软件都收费的情况下的另一个选择 | |
| 18 | microsoft/semantic-kernel | 20.1k | 🔺939 | 🔺4% | 🔺427 | 2023-02-28 | 一个开源SDK,旨在让开发者轻松将OpenAI、Azure OpenAI、hugging Face等AI服务与传统编程语言如C#和Python结合起来。通过这个项目,开发者可以创建结合传统编程和人工智能的应用程序,拓宽了应用领域和创新的可能性。 | |
| 19 | coollabsio/coolify | 25.9k | 🔺806 | 🔺3% | 🔺49 | 2021-01-26 | 一个在GitHub上开源的项目自托管方案,可用于替代Heroku和Netlify。它支持反向代理、免费SSL证书配置、多种常用数据库配置、项目一键安装与升级等功能。coolify旨在提供一个灵活的自托管解决方案,使开发人员能够轻松部署和管理其应用程序。 | |
| 20 | langgenius/dify | 35.8k | 🔺799 | 🔺2% | 🔺127 | 2023-04-12 | 一个用于创建强大的AI应用程序的开发工具,它提供了插件和数据集的API,以及一个用于快速工程和可视化操作的界面。对于想要开发应用程序的开发者和研究人员,dify提供了方便的工具和接口,帮助他们构建功能丰富的AI应用。 | |
| 21 | sindresorhus/awesome | 309k | 🔺793 | 🔺0% | 🔺126 | 2014-07-11 | 一个关于各种有趣话题的精彩列表。这些列表包含了有关各种领域的精选资源,从编程工具到娱乐、学习资源等等。awesome旨在为用户提供一个集中的资源库,帮助他们探索感兴趣的话题,发现新的工具和资源。 | |
| 22 | krahets/hello-algo | 79.2k | 🔺779 | 🔺0% | 🔺91 | 2022-11-04 | 一个动画图解的数据结构与算法教程,支持多种编程语言,如 Java、C++、Python、Go、JS、TS、C#、Swift、Rust、Dart、Zig 等。通过可视化的方式,这个项目帮助学习者更轻松地理解和学习各种数据结构与算法。 | |
| 23 | xiaolai/everyone-can-use-english | 21k | 🔺779 | 🔺3% | 🔺82 | 2019-03-16 | 人人都能用英语 | |
| 24 | jwasham/coding-interview-university | 297.7k | 🔺711 | 🔺0% | 🔺56 | 2016-06-06 | 一份完整的计算机科学学习计划,成为一名软件工程师。 | |
| 25 | mindsdb/mindsdb | 23k | 🔺706 | 🔺3% | 🔺215 | 2018-08-03 | 用 SQL 开启机器学习的数据库。把机器学习引入 SQL 数据库将模型作为虚拟表(AI-table),从而省去了数据准备、预处理等步骤,可以直接用 SQL 查询时间序列、回归、分类预测的结果,实现简化机器学习开发流程的效果 | |
| 26 | awesome-selfhosted/awesome-selfhosted | 185.6k | 🔺663 | 🔺0% | 🔺77 | 2015-06-01 | 免费软件网络服务和web应用程序的列表,可以托管在您自己的服务器上 | |
| 27 | AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui | 135k | 🔺659 | 🔺0% | 🔺38 | 2022-08-22 | 一个稳定扩散web界面,基于grado库开发,提供了友好的浏览器界面,方便用户对稳定扩散模型进行可视化和操作。 | |
| 28 | vinta/awesome-python | 211.3k | 🔺639 | 🔺0% | 🔺87 | 2014-06-28 | 一个Python资源集合库,汇集了Python生态中最热门的项目、工具、库、框架等。该项目旨在为Python开发者提供一个集中的资源库,帮助他们更好地学习和使用Python。awesome-python涵盖了广泛的主题,是Python生态的宝库之一。 | |
| 29 | farm-fe/farm | 3.9k | 🔺634 | 🔺19% | 🔺36 | 2022-06-26 | Extremely fast Vite-compatible web build tool written in Rust | |
| 30 | VikParuchuri/marker | 13.6k | 🔺584 | 🔺4% | 🔺56 | 2023-10-31 | 一个用于将 Markdown 转换为 PDF、EPUB 和 MOBI 的工具,支持一系列 PDF 文档,特别优化了书籍和科学论文。相比于 facebookresearch/nougat,它具有更快的速度(提升10倍)、更高的准确性,并降低了产生幻觉的风险。它支持删除页眉、页脚和其他工件,将大多数方程转换为 LaTeX,格式化代码块和表格。适用于 GPU、CPU 或 MPS。 |
更多Github开源项目
以上就是本期的推荐所有项目,如果你喜欢本期的内容,欢迎收藏和关注OpenGithub社区:https://open.itc.cn/,我们会定期推送优质的开源项目。
Github历史期刊:https://github.com/OpenGithubs
- 周刊汇总:Github精选开源项目周刊,每周一更新
- 月刊汇总:Github精选开源项目月刊,每月30号更新
- 专栏汇总:Github精选开源项目专栏,不定期更新hinese-Top-Charts)| 93.1k | 🔺1035 | 🔺1% | 🔺91 | 2019-09-05 | 🇨🇳 GitHub中文排行榜,各语言分设「软件 | 资料」榜单,精准定位中文好项目。各取所需,高效学习。 |
更多Github开源项目
以上就是本期的推荐所有项目,如果你喜欢本期的内容,欢迎收藏和关注OpenGithub社区:https://open.itc.cn/,我们会定期推送优质的开源项目。
Github历史期刊:https://github.com/OpenGithubs
- 周刊汇总:Github精选开源项目周刊,每周一更新
- 月刊汇总:Github精选开源项目月刊,每月30号更新
- 专栏汇总:Github精选开源项目专栏,不定期更新