connectedhomeip
connectedhomeip copied to clipboard
Fixed the static assert in software-diagnostic-cluster for dynamic endpoint.
Problem
- https://github.com/project-chip/connectedhomeip/issues/39543
Change Overview
- Fixed the static assert in software_diagnostic cluster for dynamic endpoint .
Testing
- Tested the changes with a dynamic endpoint setup where the root node endpoint is also dynamic and verified that the firmware builds successfully without static assert.
PR #39544: Size comparison from f72c5161280038f469f2066e6a1bf8eaa1f976db to a6cba038c9ea6fcd3db35ba7bb19bd337d9e21c6
Full report (70 builds for bl602, bl702, bl702l, cc13x4_26x4, cc32xx, cyw30739, efr32, esp32, linux, nrfconnect, nxp, psoc6, qpg, stm32, telink, tizen)
| platform | target | config | section | f72c5161 | a6cba038 | change | % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bl602 | lighting-app | bl602+mfd+littlefs+rpc | FLASH | 1102760 | 1102760 | 0 | 0.0 |
| RAM | 179018 | 179018 | 0 | 0.0 | |||
| bl702 | lighting-app | bl702+eth | FLASH | 655794 | 655794 | 0 | 0.0 |
| RAM | 134961 | 134961 | 0 | 0.0 | |||
| bl702+wifi | FLASH | 833348 | 833348 | 0 | 0.0 | ||
| RAM | 124533 | 124533 | 0 | 0.0 | |||
| bl706+mfd+rpc+littlefs | FLASH | 1066024 | 1066024 | 0 | 0.0 | ||
| RAM | 117365 | 117365 | 0 | 0.0 | |||
| bl702l | contact-sensor-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 895326 | 895326 | 0 | 0.0 |
| RAM | 105668 | 105668 | 0 | 0.0 | |||
| lighting-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 979050 | 979050 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 109852 | 109852 | 0 | 0.0 | |||
| cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 814292 | 814292 | 0 | 0.0 |
| RAM | 120024 | 120024 | 0 | 0.0 | |||
| lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 825984 | 825984 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 125176 | 125176 | 0 | 0.0 | |||
| pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 771852 | 771852 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 113580 | 113580 | 0 | 0.0 | |||
| pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 756160 | 756160 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 113788 | 113788 | 0 | 0.0 | |||
| cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 548766 | 548766 | 0 | 0.0 |
| RAM | 205144 | 205144 | 0 | 0.0 | |||
| lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 582238 | 582238 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 205336 | 205336 | 0 | 0.0 | |||
| cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
| FLASH | 663205 | 663205 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 77456 | 77456 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 683049 | 683049 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 80096 | 80096 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 683049 | 683049 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 80096 | 80096 | 0 | 0.0 | |||
| CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 639981 | 639981 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 72524 | 72524 | 0 | 0.0 | |||
| light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 624573 | 624573 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 73768 | 73768 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 644201 | 644201 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 76320 | 76320 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 644201 | 644201 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 76320 | 76320 | 0 | 0.0 | |||
| lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 645501 | 645501 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 76768 | 76768 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 665209 | 665209 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 79320 | 79320 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 665209 | 665209 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 79320 | 79320 | 0 | 0.0 | |||
| thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 620153 | 620153 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 70880 | 70880 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 640013 | 640013 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 73512 | 73512 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 640013 | 640013 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 73512 | 73512 | 0 | 0.0 | |||
| efr32 | lock-app | BRD4187C | FLASH | 947396 | 947396 | 0 | 0.0 |
| RAM | 132004 | 132004 | 0 | 0.0 | |||
| BRD4338a | FLASH | 776464 | 776456 | -8 | -0.0 | ||
| RAM | 173208 | 173208 | 0 | 0.0 | |||
| window-app | BRD4187C | FLASH | 1040016 | 1040016 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 128132 | 128132 | 0 | 0.0 | |||
| esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 103488 | 103488 | 0 | 0.0 |
| FLASH | 1809474 | 1809474 | 0 | 0.0 | |||
| IRAM | 83862 | 83862 | 0 | 0.0 | |||
| m5stack | DRAM | 122356 | 122356 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 1774582 | 1774582 | 0 | 0.0 | |||
| IRAM | 117071 | 117071 | 0 | 0.0 | |||
| linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4848 | 4848 | 0 | 0.0 |
| FLASH | 2794828 | 2794828 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 117352 | 117352 | 0 | 0.0 | |||
| all-clusters-app | debug | unknown | 5664 | 5664 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 6375994 | 6375994 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 538160 | 538160 | 0 | 0.0 | |||
| all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5528 | 5528 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 5473378 | 5473378 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 228024 | 228024 | 0 | 0.0 | |||
| bridge-app | debug | unknown | 5560 | 5560 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 4805578 | 4805578 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 207632 | 207632 | 0 | 0.0 | |||
| camera-app | debug | unknown | 8968 | 8968 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 6925595 | 6925595 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 229896 | 229896 | 0 | 0.0 | |||
| camera-controller | debug | unknown | 9184 | 9184 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 14330251 | 14330251 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 659288 | 659288 | 0 | 0.0 | |||
| chip-tool | debug | unknown | 6240 | 6240 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 14671551 | 14671551 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 652848 | 652848 | 0 | 0.0 | |||
| chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 40544 | 40544 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 12653132 | 12653132 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 699152 | 699152 | 0 | 0.0 | |||
| fabric-admin | debug | unknown | 5920 | 5920 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 12739455 | 12739455 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 651832 | 651832 | 0 | 0.0 | |||
| fabric-bridge-app | debug | unknown | 4808 | 4808 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 4591356 | 4591356 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 193408 | 193408 | 0 | 0.0 | |||
| fabric-sync | debug | unknown | 5056 | 5056 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 5739053 | 5739053 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 490832 | 490832 | 0 | 0.0 | |||
| lighting-app | debug+rpc+ui | unknown | 6272 | 6272 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 5654977 | 5654977 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 209928 | 209928 | 0 | 0.0 | |||
| lock-app | debug | unknown | 5488 | 5488 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 4836074 | 4836074 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 197160 | 197160 | 0 | 0.0 | |||
| ota-provider-app | debug | unknown | 4848 | 4848 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 4444086 | 4444086 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 186048 | 186048 | 0 | 0.0 | |||
| ota-requestor-app | debug | unknown | 4728 | 4728 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 4515908 | 4515908 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 188856 | 188856 | 0 | 0.0 | |||
| shell | debug | unknown | 4248 | 4248 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 3081580 | 3081580 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 151432 | 151432 | 0 | 0.0 | |||
| thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9800 | 9800 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 4234228 | 4234228 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 233432 | 233432 | 0 | 0.0 | |||
| tv-app | debug | unknown | 5824 | 5824 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 6104077 | 6104077 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 615032 | 615032 | 0 | 0.0 | |||
| tv-casting-app | debug | unknown | 5336 | 5336 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 12822909 | 12822909 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 769136 | 769136 | 0 | 0.0 | |||
| nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 922992 | 922992 | 0 | 0.0 |
| RAM | 167414 | 167414 | 0 | 0.0 | |||
| nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 913976 | 913976 | 0 | 0.0 | ||
| RAM | 145658 | 145658 | 0 | 0.0 | |||
| all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 859488 | 859488 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 141047 | 141047 | 0 | 0.0 | |||
| nxp | contact | mcxw71+release | FLASH | 625512 | 625512 | 0 | 0.0 |
| RAM | 63148 | 63148 | 0 | 0.0 | |||
| lock | mcxw71+release | FLASH | 776656 | 776656 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 67804 | 67804 | 0 | 0.0 | |||
| psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1672468 | 1672468 | 0 | 0.0 |
| RAM | 212408 | 212408 | 0 | 0.0 | |||
| all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1576156 | 1576156 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 208464 | 208464 | 0 | 0.0 | |||
| light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1448796 | 1448796 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 197192 | 197192 | 0 | 0.0 | |||
| lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1481164 | 1481164 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 224904 | 224904 | 0 | 0.0 | |||
| qpg | lighting-app | qpg6200+debug | FLASH | 740616 | 740616 | 0 | 0.0 |
| RAM | 93336 | 93336 | 0 | 0.0 | |||
| lock-app | qpg6200+debug | FLASH | 750740 | 750740 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 93364 | 93364 | 0 | 0.0 | |||
| stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 465932 | 465932 | 0 | 0.0 |
| RAM | 141376 | 141376 | 0 | 0.0 | |||
| telink | bridge-app | tl7218x | FLASH | 694442 | 694442 | 0 | 0.0 |
| RAM | 102052 | 102052 | 0 | 0.0 | |||
| light-app-ota-compress-lzma-factory-data | tl3218x | FLASH | 767002 | 767002 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 50204 | 50204 | 0 | 0.0 | |||
| light-app-ota-shell-factory-data | tl7218x | FLASH | 774134 | 774134 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 109376 | 109376 | 0 | 0.0 | |||
| light-switch-app-ota-compress-lzma-factory-data | tl7218x_retention | FLASH | 703498 | 703498 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 62764 | 62764 | 0 | 0.0 | |||
| light-switch-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tlsr9528a | FLASH | 741452 | 741452 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 85936 | 85936 | 0 | 0.0 | |||
| lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 601114 | 601114 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 120148 | 120148 | 0 | 0.0 | |||
| lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 809482 | 809486 | 4 | 0.0 | |
| RAM | 107644 | 107644 | 0 | 0.0 | |||
| tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 5308 | 5308 | 0 | 0.0 |
| FLASH | 1819640 | 1819640 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 97436 | 97436 | 0 | 0.0 | |||
| chip-tool-ubsan | arm | unknown | 20700 | 20700 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 20964602 | 20964602 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 9120812 | 9120812 | 0 | 0.0 |
PR #39544: Size comparison from f72c5161280038f469f2066e6a1bf8eaa1f976db to e64b9a1205731b2d8d8e8db677cadbd896bab898
Increases above 0.2%:
| platform | target | config | section | f72c5161 | e64b9a12 | change | % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| linux | bridge-app | debug | RAM | 207632 | 208832 | 1200 | 0.6 |
| fabric-bridge-app | debug | RAM | 193408 | 194720 | 1312 | 0.7 | |
| fabric-sync | debug | RAM | 490832 | 492128 | 1296 | 0.3 | |
| shell | debug | RAM | 151432 | 151784 | 352 | 0.2 |
Full report (70 builds for bl602, bl702, bl702l, cc13x4_26x4, cc32xx, cyw30739, efr32, esp32, linux, nrfconnect, nxp, psoc6, qpg, stm32, telink, tizen)
| platform | target | config | section | f72c5161 | e64b9a12 | change | % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bl602 | lighting-app | bl602+mfd+littlefs+rpc | FLASH | 1102760 | 1103142 | 382 | 0.0 |
| RAM | 179018 | 179018 | 0 | 0.0 | |||
| bl702 | lighting-app | bl702+eth | FLASH | 655794 | 656178 | 384 | 0.1 |
| RAM | 134961 | 134953 | -8 | -0.0 | |||
| bl702+wifi | FLASH | 833348 | 833732 | 384 | 0.0 | ||
| RAM | 124533 | 124525 | -8 | -0.0 | |||
| bl706+mfd+rpc+littlefs | FLASH | 1066024 | 1066412 | 388 | 0.0 | ||
| RAM | 117365 | 117357 | -8 | -0.0 | |||
| bl702l | contact-sensor-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 895326 | 895714 | 388 | 0.0 |
| RAM | 105668 | 105668 | 0 | 0.0 | |||
| lighting-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 979050 | 979438 | 388 | 0.0 | |
| RAM | 109852 | 109844 | -8 | -0.0 | |||
| cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 814292 | 814588 | 296 | 0.0 |
| RAM | 120024 | 120024 | 0 | 0.0 | |||
| lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 825984 | 826280 | 296 | 0.0 | |
| RAM | 125176 | 125176 | 0 | 0.0 | |||
| pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 771852 | 771852 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 113580 | 113580 | 0 | 0.0 | |||
| pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 756160 | 756160 | 0 | 0.0 | |
| RAM | 113788 | 113788 | 0 | 0.0 | |||
| cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 548766 | 548766 | 0 | 0.0 |
| RAM | 205144 | 205144 | 0 | 0.0 | |||
| lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 582238 | 582558 | 320 | 0.1 | |
| RAM | 205336 | 205336 | 0 | 0.0 | |||
| cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
| FLASH | 663205 | 663517 | 312 | 0.0 | |||
| RAM | 77456 | 77456 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 683049 | 683369 | 320 | 0.0 | |||
| RAM | 80096 | 80096 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 683049 | 683369 | 320 | 0.0 | |||
| RAM | 80096 | 80096 | 0 | 0.0 | |||
| CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 639981 | 640293 | 312 | 0.0 | |||
| RAM | 72524 | 72524 | 0 | 0.0 | |||
| light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 624573 | 624893 | 320 | 0.1 | |||
| RAM | 73768 | 73768 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 644201 | 644521 | 320 | 0.0 | |||
| RAM | 76320 | 76320 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 644201 | 644521 | 320 | 0.0 | |||
| RAM | 76320 | 76320 | 0 | 0.0 | |||
| lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 645501 | 645813 | 312 | 0.0 | |||
| RAM | 76768 | 76768 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 665209 | 665529 | 320 | 0.0 | |||
| RAM | 79320 | 79320 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 665209 | 665529 | 320 | 0.0 | |||
| RAM | 79320 | 79320 | 0 | 0.0 | |||
| thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 620153 | 620473 | 320 | 0.1 | |||
| RAM | 70880 | 70880 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 640013 | 640325 | 312 | 0.0 | |||
| RAM | 73512 | 73512 | 0 | 0.0 | |||
| CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 640013 | 640325 | 312 | 0.0 | |||
| RAM | 73512 | 73512 | 0 | 0.0 | |||
| efr32 | lock-app | BRD4187C | FLASH | 947396 | 947684 | 288 | 0.0 |
| RAM | 132004 | 132004 | 0 | 0.0 | |||
| BRD4338a | FLASH | 776464 | 776872 | 408 | 0.1 | ||
| RAM | 173208 | 173208 | 0 | 0.0 | |||
| window-app | BRD4187C | FLASH | 1040016 | 1040456 | 440 | 0.0 | |
| RAM | 128132 | 128132 | 0 | 0.0 | |||
| esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 103488 | 103488 | 0 | 0.0 |
| FLASH | 1809474 | 1809822 | 348 | 0.0 | |||
| IRAM | 83862 | 83862 | 0 | 0.0 | |||
| m5stack | DRAM | 122356 | 122356 | 0 | 0.0 | ||
| FLASH | 1774582 | 1774914 | 332 | 0.0 | |||
| IRAM | 117071 | 117071 | 0 | 0.0 | |||
| linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4848 | 4848 | 0 | 0.0 |
| FLASH | 2794828 | 2794988 | 160 | 0.0 | |||
| RAM | 117352 | 117352 | 0 | 0.0 | |||
| all-clusters-app | debug | unknown | 5664 | 5664 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 6375994 | 6377200 | 1206 | 0.0 | |||
| RAM | 538160 | 538496 | 336 | 0.1 | |||
| all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5528 | 5528 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 5473378 | 5474588 | 1210 | 0.0 | |||
| RAM | 228024 | 228360 | 336 | 0.1 | |||
| bridge-app | debug | unknown | 5560 | 5560 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 4805578 | 4806816 | 1238 | 0.0 | |||
| RAM | 207632 | 208832 | 1200 | 0.6 | |||
| camera-app | debug | unknown | 8968 | 8968 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 6925595 | 6926843 | 1248 | 0.0 | |||
| RAM | 229896 | 230216 | 320 | 0.1 | |||
| camera-controller | debug | unknown | 9184 | 9184 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 14330251 | 14330251 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 659288 | 659288 | 0 | 0.0 | |||
| chip-tool | debug | unknown | 6240 | 6240 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 14671551 | 14671551 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 652848 | 652848 | 0 | 0.0 | |||
| chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 40544 | 40544 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 12653132 | 12653132 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 699152 | 699152 | 0 | 0.0 | |||
| fabric-admin | debug | unknown | 5920 | 5920 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 12739455 | 12739455 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 651832 | 651832 | 0 | 0.0 | |||
| fabric-bridge-app | debug | unknown | 4808 | 4808 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 4591356 | 4595540 | 4184 | 0.1 | |||
| RAM | 193408 | 194720 | 1312 | 0.7 | |||
| fabric-sync | debug | unknown | 5056 | 5056 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 5739053 | 5743245 | 4192 | 0.1 | |||
| RAM | 490832 | 492128 | 1296 | 0.3 | |||
| lighting-app | debug+rpc+ui | unknown | 6272 | 6272 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 5654977 | 5656257 | 1280 | 0.0 | |||
| RAM | 209928 | 210280 | 352 | 0.2 | |||
| lock-app | debug | unknown | 5488 | 5488 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 4836074 | 4837312 | 1238 | 0.0 | |||
| RAM | 197160 | 197512 | 352 | 0.2 | |||
| ota-provider-app | debug | unknown | 4848 | 4848 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 4444086 | 4444246 | 160 | 0.0 | |||
| RAM | 186048 | 186048 | 0 | 0.0 | |||
| ota-requestor-app | debug | unknown | 4728 | 4728 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 4515908 | 4516068 | 160 | 0.0 | |||
| RAM | 188856 | 188856 | 0 | 0.0 | |||
| shell | debug | unknown | 4248 | 4248 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 3081580 | 3082636 | 1056 | 0.0 | |||
| RAM | 151432 | 151784 | 352 | 0.2 | |||
| thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9800 | 9800 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 4234228 | 4235820 | 1592 | 0.0 | |||
| RAM | 233432 | 233760 | 328 | 0.1 | |||
| tv-app | debug | unknown | 5824 | 5824 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 6104077 | 6105325 | 1248 | 0.0 | |||
| RAM | 615032 | 616216 | 1184 | 0.2 | |||
| tv-casting-app | debug | unknown | 5336 | 5336 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 12822909 | 12823981 | 1072 | 0.0 | |||
| RAM | 769136 | 769472 | 336 | 0.0 | |||
| nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 922992 | 923292 | 300 | 0.0 |
| RAM | 167414 | 167414 | 0 | 0.0 | |||
| nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 913976 | 914088 | 112 | 0.0 | ||
| RAM | 145658 | 145658 | 0 | 0.0 | |||
| all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 859488 | 859744 | 256 | 0.0 | |
| RAM | 141047 | 141047 | 0 | 0.0 | |||
| nxp | contact | mcxw71+release | FLASH | 625512 | 625648 | 136 | 0.0 |
| RAM | 63148 | 63148 | 0 | 0.0 | |||
| lock | mcxw71+release | FLASH | 776656 | 776960 | 304 | 0.0 | |
| RAM | 67804 | 67804 | 0 | 0.0 | |||
| psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1672468 | 1672900 | 432 | 0.0 |
| RAM | 212408 | 212408 | 0 | 0.0 | |||
| all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1576156 | 1576572 | 416 | 0.0 | |
| RAM | 208464 | 208464 | 0 | 0.0 | |||
| light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1448796 | 1449220 | 424 | 0.0 | |
| RAM | 197192 | 197192 | 0 | 0.0 | |||
| lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1481164 | 1481588 | 424 | 0.0 | |
| RAM | 224904 | 224904 | 0 | 0.0 | |||
| qpg | lighting-app | qpg6200+debug | FLASH | 740616 | 740928 | 312 | 0.0 |
| RAM | 93336 | 93336 | 0 | 0.0 | |||
| lock-app | qpg6200+debug | FLASH | 750740 | 751052 | 312 | 0.0 | |
| RAM | 93364 | 93364 | 0 | 0.0 | |||
| stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 465932 | 466228 | 296 | 0.1 |
| RAM | 141376 | 141376 | 0 | 0.0 | |||
| telink | bridge-app | tl7218x | FLASH | 694442 | 694668 | 226 | 0.0 |
| RAM | 102052 | 102052 | 0 | 0.0 | |||
| light-app-ota-compress-lzma-factory-data | tl3218x | FLASH | 767002 | 767228 | 226 | 0.0 | |
| RAM | 50204 | 50204 | 0 | 0.0 | |||
| light-app-ota-shell-factory-data | tl7218x | FLASH | 774134 | 774360 | 226 | 0.0 | |
| RAM | 109376 | 109376 | 0 | 0.0 | |||
| light-switch-app-ota-compress-lzma-factory-data | tl7218x_retention | FLASH | 703498 | 703724 | 226 | 0.0 | |
| RAM | 62764 | 62764 | 0 | 0.0 | |||
| light-switch-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tlsr9528a | FLASH | 741452 | 741678 | 226 | 0.0 | |
| RAM | 85936 | 85936 | 0 | 0.0 | |||
| lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 601114 | 601340 | 226 | 0.0 | |
| RAM | 120148 | 120148 | 0 | 0.0 | |||
| lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 809482 | 809712 | 230 | 0.0 | |
| RAM | 107644 | 107644 | 0 | 0.0 | |||
| tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 5308 | 5308 | 0 | 0.0 |
| FLASH | 1819640 | 1820424 | 784 | 0.0 | |||
| RAM | 97436 | 97620 | 184 | 0.2 | |||
| chip-tool-ubsan | arm | unknown | 20700 | 20700 | 0 | 0.0 | |
| FLASH | 20964602 | 20964602 | 0 | 0.0 | |||
| RAM | 9120812 | 9120812 | 0 | 0.0 |
PR #39544: Size comparison from f72c5161280038f469f2066e6a1bf8eaa1f976db to 19981192819309dc8ef1f6becbe7fc33c4eb746b
Increases above 0.2%:
| platform | target | config | section | f72c5161 | 19981192 | change | % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| telink | bridge-app | tl7218x | FLASH | 694442 | 705058 | 10616 | 1.5 |
| light-app-ota-shell-factory-data | tl7218x | FLASH | 774134 | 785134 | 11000 | 1.4 | |
| light-switch-app-ota-compress-lzma-factory-data | tl7218x_retention | FLASH | 703498 | 712416 | 8918 | 1.3 | |
| light-switch-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tlsr9528a | FLASH | 741452 | 748992 | 7540 | 1.0 | |
| lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 601114 | 605296 | 4182 | 0.7 | |
| lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 809482 | 820718 | 11236 | 1.4 |
Full report (46 builds for bl602, bl702, bl702l, cc13x4_26x4, cc32xx, cyw30739, efr32, nrfconnect, psoc6, qpg, stm32, telink, tizen)
| platform | target | config | section | f72c5161 | 19981192 | change | % change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bl602 | lighting-app | bl602+mfd+littlefs+rpc | FLASH | 1102760 | 1103094 | 334 | 0.0 |
| RAM | 179018 | 179018 | 0 | 0.0 | |||
