Image-Augmentation
Image-Augmentation copied to clipboard
Image augmentation for object detection, segmentation and classification
图像增强软件
| B站主页 | 人工智能技术探讨群1 | 人工智能技术探讨群2 | 人工智能技术探讨群3 |
|---|---|---|---|
| 啥都会一点的研究生 | 78174903 | 571218304 | 584723646 |
| 视频教程 | 公众号获取下载 | Release下载 |
|---|---|---|
| 点我查看教程 | 啥都会一点的研究生->资源合集->序号00 | 点我下载 |
| 版本 | 日期 | 功能 | 界面 |
|---|---|---|---|
| V1.0 | 2022/01/28 | 添加随机像素、高斯噪声、随机矩形遮挡、随机像素置零、椒盐噪声、动画效果、渐变蒙板混合、高斯模糊、运动模糊、改变色温、自适应直方图均衡、水平翻转、垂直翻转、等比例缩放、不等比例缩放、随机平移、HSV变换、透视变换、随机对比度、强化边缘、随机亮度、最大池化、平均池化、随机裁剪与填充。支持单张/批量操作,XML随图像增强改变 | ![]() |
| V1.1 | 2022/02/09 | 批量操作支持自主选择是否提供XML | ![]() |
| V2.0 | 2022/02/28 | 1.修复不同电脑UI显示不全问题; 2.支持图像分割JSON标注文件增强; 3.支持标注可视化; 4.修复批量操作文件过多导致卡死问题。 |
![]() |
| V2.1 | 2022/03/02 | 修复文件带有中文引起的报错,注意路径不要有中文! | ![]() |
| V2.2 | 2022/03/03 | Json文件图片信息补充 | ![]() |
| V2.3 | 2022/03/12 | 1.修复XML&JSON文件因增强后超出图片尺寸引起的写入问题; 2.增强后Json文件ImagePath信息更新 |
![]() |
| V2.4 | 2022/03/24 | 修复Json增强后坐标为空问题 | ![]() |
| V2.4 | 2022/04/21 | 修复细节错误,V3.0快来啦 | ![]() |
| V2.5 | 2022/06/14 | 新增灰度图处理,提升兼容性 | ![]() |
| 名称 | 说明 | 效果 |
|---|---|---|
| Init | 原始图片 | ![]() |
| Add | 添加随机像素 | ![]() |
| Noise | 高斯噪声 | ![]() |
| Cutout | 随机矩形遮挡 | ![]() |
| Dropout | 随机像素置零 | ![]() |
| Salt | 椒盐噪声 | ![]() |
| Cartoon | 动画效果 | ![]() |
| Blend | 渐变蒙板混合 | ![]() |
| G-Blur | 高斯模糊 | ![]() |
| M-Blur | 运动模糊 | ![]() |
| ColTemp | 改变色温 | ![]() |
| Clahe | 自适应直方图均衡 | ![]() |
| H-Flip | 水平翻转 | ![]() |
| V-Flip | 垂直翻转 | ![]() |
| Scale | 等比例缩放 | ![]() |
| R-Scale | 不等比例缩放 | ![]() |
| Transl | 随机平移 | ![]() |
| HSV | HSV变换 | ![]() |
| PerTran | 透视变换 | ![]() |
| Contra | 随机对比度 | ![]() |
| Edge | 强化边缘 | ![]() |
| Bright | 随机亮度 | ![]() |
| M-Pool | 最大池化 | ![]() |
| A-Pool | 平均池化 | ![]() |
| Cr-Pad | 随机裁剪与填充 | ![]() |




























